Rating Corporativo CCR
Agência | Rating |
Standard & Poor’s | brAAA/ Estável |
Fitch | AA+ (bra)/ Estável |
Moodys | Ba2 / Aa1.br / Estável |
Endividamento
(R$ MM) | Jun/17 | Set/17 | Dez/17 | Mar/18 | Jun/18 | Set/18 | Dez/18 | Mar/19 | Jun/19 | Set/19 | Dez/19 | Mar/20 | Jun/20 | Set/20 | Dez/20 |
Dívida Bruta (com custos de transação)* | 15.719,9 | 15.851,0 | 17.993,9 | 18.375,5 | 17.658,9 | 18.806,6 | 17.025,8 | 18.468,8 | 18.332,1 | 18.575,5 | 20.224,2 | 20.354,7 | 22.247,8 | 22.340,3 | 21.291,4 |
% Moeda Nacional | 85% | 86% | 90% | 93% | 95% | 94% | 92% | 89% | 89% | 89% | 90% | 89% | 96% | 90% | 91% |
% Moeda Estrangeira | 14,9% | 14% | 10% | 7% | 5% | 6% | 8% | 11% | 11% | 11% | 10% | 11% | 11% | 10% | 9% |
Curto Prazo | 4.998,8 | 3.855,5 | 4.061,6 | 3.320,7 | 2.174,5 | 2.492,6 | 3.159,9 | 2.793,1 | 3.250,3 | 3.110,6 | 4.110,7 | 5.239,7 | 4.900,4 | 4.939,36 | 3.941,42 |
% Moeda Nacional | 80% | 74% | 84% | 80% | 93% | 92% | 95% | 98% | 97% | 93% | 95% | 93% | 91% | 96% | 96% |
% Moeda Estrangeira | 20% | 26% | 16% | 20% | 7% | 8% | 5% | 2% | 3% | 7% | 5% | 7% | 9% | 4% | 4% |
Longo Prazo | 10.721,0 | 11.995,5 | 13.932,3 | 15.052,8 | 15.484,5 | 16.314,0 | 14.655,2 | 15.675,1 | 15.081,7 | 15.464,9 | 16.113,5 | 15.114,9 | 17.347,4 | 17.400,97 | 17.350,02 |
% Moeda Nacional | 88% | 90% | 91% | 96% | 95% | 94% | 92% | 88% | 87% | 88% | 89% | 88% | 89% | 89% | 90% |
% Moeda Estrangeira | 12% | 10% | 9% | 4% | 5% | 6% | 8% | 12% | 13% | 12% | 11% | 12% | 11% | 11% | 10% |
Caixa, Aplicações Financeiras | 3.5999,7 | 3.887,0 | 5.007,3 | 5.312,4 | 3.500,0 | 5.021,8 | 3.186,3 | 4.317,4 | 3.796,0 | 4.422,7 | 5.233,7 | 5.350,3 | 6.579,9 | 7.131,45 | 6.384,91 |
Ajuste de Swap a receber (pagar) | 159,1 | 163,2 | 284,0 | 342,2 | 378,9 | 383,5 | 263,6 | 277,2 | 258,4 | 217,8 | 91,9 | 88,2 | 90,5 | 55,1 | 72,5 |
Dívida Líquida | 11.961,0 | 11.800,8 | 12.702,6 | 12.718,9 | 13.780,0 | 13.401,2 | 14.365,2 | 13.874,2 | 14.277,7 | 13.935,0 | 14.898,7 | 14.916,1 | 15.577,3 | 13.903,39 | 14.834,06 |
* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).
Composição da Dívida – sem Hedge* | ||||
(R$ MM) | Indexador | Custo Médio ao ano | Dez/20 | % |
BNDES | TJLP | TJLP + 0,0% – 4,0% a.a. | 437,7 | 23,1% |
Debêntures, CCB e outros | CDI | 106,2% – 121,0% do CDI, CDI + 0,6% – 4,5% a.a. | 59,6 | 3,1% |
Debêntures | IPCA | IPCA + 4,5% – 7,3% a.a. | 1.229,6 | 64,9% |
USD | USD | LIBOR 6M + 2,3% – 3,8% a.a. / 4,2% a.a. – 7,3% a.a. | 149,8 | 7,9% |
Outros | Pré fixado | 6,14% – 9,76% a.a. | 17,9 | 0,9% |
Total | 1.894,66 | 100,0% | ||
Composição da Dívida – Com Hedge* | ||||
(R$ MM) | Indexador | Custo Médio ao ano | Jun/20 | % |
BNDES | TJLP | TJLP + 0,0% – 4,0% a.a. | 5.616,7 | 25,1% |
Debêntures, CCB e outros | CDI | 100,10% – 121,0% do CDI, CDI + 0,6% – 4,5% a.a. | 12.027,2 | 53,8% |
Debêntures | IPCA | IPCA + 4,5% – 7,3% a.a. | 2.350,6 | 10,5% |
USD | USD | LIBOR 6M + 2,3% – 3,2% a.a. / 4,2% a.a. – 7,3% a.a. | 2.344,5 | 10,5% |
Outros | Pré fixado | 6,14% a.a. | 36,6 | 0,2% |
Total | 22.375,6 | 100,0% |
* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).
Calendário de Amortização da Dívida * | ||
Período | R$ MM | % Total |
2021 | 5.034,4 | 25,2% |
2022 | 3.003,9 | 15,0% |
2023 | 2.654,4 | 13,3% |
2024 | 1.760,5 | 8,8% |
A partir de 2025 | 7.542,4 | 37,7% |
Total | 19.995,6 | 100% |
* Dados proforma, considerando de maneira proporcional todas as empresas em que a CCR não possui controle ou controladas em conjunto. (ex-IFRS 10 e 11).
Clique aqui para fazer o download da planilha de endividamento.