Tabela Semanal
INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO NAS CONCESSÕES SOB GESTÃO DA COMPANHIA
O boletim informativo semanal será postado no site da CCR no fim de semana e cobrirá os sete dias entre a sexta-feira da semana anterior e a quinta-feira mais recente.
As informações consolidadas sobre o tráfego rodoviário serão divulgadas em eixos equivalentes: número de passageiros transportados para mobilidade urbana e número de passageiros embarcados em aeroportos.
Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
15 a 21/Janeiro/2021 vs 15 a 21/Janeiro/2020 |
01/Janeiro/2021 a 21/Janeiro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 21/Janeiro/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -10,8% | 14,4% | 1,9% | -9,3% | 17,5% | 3,3% |
CCR without ViaSul(1) | -13,4% | 8,0% | -2,4% | -13,6% | 10,9% | -1,8% |
CCR INFRA SP (2) | -14,1% | 8,4% | -3,5% | -13,5% | 11,5% | -2,5% |
AutoBAn | -17,6% | 10,4% | -3,7% | -16,6% | 13,8% | -2,4% |
ViaOeste | -11,3% | 7,1% | -4,2% | -11,2% | 10,4% | -3,4% |
CCR LAM VIAS (2) | -4,1% | 23,4% | -11,2% | -1,0% | 26,2% | 13,0% |
CCR LAM VIAS without ViaSul | -11,6% | 7,3% | -0,1% | -13,7% | 10,0% | -0,5% |
NovaDutra | -12,8% | 4,8% | -1,9% | -14,3% | 7,9% | -1,5% |
RodoNorte | -20,8% | 6,3% | -1,7% | -17,7% | 11,0% | 0,7% |
MSVia | -15,9% | 17,5% | 8,4% | -12,7% | 15,9% | 6,6% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7)
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
15 a 21/Janeiro/2021 vs 15 a 21/Janeiro/2020 |
01/Janeiro/2021 a 21/Janeiro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 21/Janeiro/2020 | |
CCR Mobilidade | -43,8% | -43,1% |
Unidade | Passageiros | |
15 a 21/Janeiro/2021 vs 15 a 21/Janeiro/2020 |
01/Janeiro/2021 a 21/Janeiro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 21/Janeiro/2020 | |
CCR Aeroportos | -52,8% | -50,3% |
O Grupo CCR continua comprometido com a segurança de seus colaboradores e das comunidades de suas regiões de atuação no combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19).
Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
08/Janeiro/2021 a 14/Janeiro/2021 vs 08/Janeiro/2020 a 14/Janeiro/2020 |
01/Janeiro/2021 a 14/Janeiro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 14/Janeiro/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -7,9% | 17,3% | 4,6% | -8,4% | 18,4% | 3,7% |
CCR without ViaSul(1) | -11,8% | 10,8% | -0,3% | -13,5% | 11,9% | -1,8% |
CCR INFRA SP (2) | -11,9% | 11,2% | -1,2% | -13,1% | 12,7% | -2,2% |
AutoBAn | -15,5% | 13,9% | -1,1% | -16,0% | 15,2% | -1,9% |
ViaOeste | -9,7% | 9,8% | -2,4% | -11,0% | 11,5% | -3,2% |
CCR LAM VIAS (2) | 0,0% | 26,2% | 14,4% | 0,4% | 26,7% | 13,3% |
CCR LAM VIAS without ViaSul | -11,5% | 10,3% | 1,4% | -14,5% | 10,7% | -1,1% |
NovaDutra | -11,3% | 6,0% | -0,7% | -14,7% | 8,0% | -2,1% |
RodoNorte | -14,9% | 12,1% | 3,7% | -16,4% | 13,7% | 1,8% |
MSVia | -9,2% | 20,0% | 11,6% | -11,3% | 14,8% | 5,6% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7)
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
08/Janeiro/2021 a 14/Janeiro/2021 vs 08/Janeiro/2020 a 14/Janeiro/2020 |
01/Janeiro/2021 a 14/Janeiro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 14/Janeiro/2020 | |
CCR Mobilidade | -43,5% | -42,6% |
Unidade | Passageiros | |
08/Janeiro/2021 a 14/Janeiro/2021 vs 08/Janeiro/2020 a 14/Janeiro/2020 |
01/Janeiro/2021 a 14/Janeiro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 14/Janeiro/2020 | |
CCR Aeroportos | -48,7% | -49,1% |
Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
01/Janeiro/2021 a 07/Janeiro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 07/Janeiro/2020 |
01/Janeiro/2021 a 07/Janeiro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 07/Janeiro/2020 |
|||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -8,9% | 19,3% | 2,4% | -8,9% | 19,3% | 2,4% |
CCR sem ViaSul(1) | -15,2% | 12,8% | -3,7% | -15,2% | 12,8% | -3,7% |
CCR INFRA SP (2) | -14,4% | 14,4% | -3,4% | -14,4% | 14,4% | -3,4% |
AutoBAn | -16,6% | 16,7% | -3,1% | -16,6% | 16,7% | -3,1% |
ViaOeste | -12,4% | 13,5% | -4,4% | -12,4% | 13,5% | -4,4% |
CCR LAM VIAS (2) | 0,8% | 26,3% | 11,8% | 0,8% | 26,3% | 11,8% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | -16,9% | 10,3% | -4,2% | -16,9% | 10,3% | -4,2% |
NovaDutra | -17,4% | 9,2% | -4,1% | -17,4% | 9,2% | -4,1% |
RodoNorte | -17,2% | 15,1% | -0,6% | -17,2% | 15,1% | -0,6% |
MSVia | -13,0% | 7,3% | -1,3% | -13,0% | 7,3% | -1,3% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7)
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
01/Janeiro/2021 a 07/Janeiro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 07/Janeiro/2020 |
01/Janeiro/2021 a 07/Janeiro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 07/Janeiro/2020 |
|
CCR Mobilidade | -41,5% | -41,5% |
Unidade | Passageiros | |
01/Janeiro/2021 a 07/Janeiro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 07/Janeiro/2020 |
01/Janeiro/2021 a 07/Janeiro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 07/Janeiro/2020 |
|
CCR Aeroportos | -49,3% | -49,3% |
Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
25 a 31/Dezembro/2020 vs 25 a 31/Dezembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 31/Dezembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 31/Dezembro 2019 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -7,7% | 16,5% | 0,9% | -14,5% | 9,1% | -2,0% |
CCR sem ViaSul(1) | -14,5% | 9,1% | -5,8% | -19,1% | 2,9% | -7,4% |
CCR INFRA SP (2) | -13,5% | 10,3% | -5,4% | -20,3% | 2,6% | -9,2% |
AutoBAn | -15,3% | 12,1% | -5,0% | -23,1% | 4,9% | -8,7% |
ViaOeste | -11,9% | 8,4% | -6,6% | -18,5% | 3,5% | -10,0% |
CCR LAM VIAS (2) | 2,5% | 25,7% | 11,3% | 1,4% | 19,2% | 12,5% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | -16,7% | 7,2% | -6,7% | -15,3% | 3,4% | -3,2% |
NovaDutra | -16,9% | 7,3% | -5,7% | -18,7% | -1,1% | -7,5% |
RodoNorte | -13,4% | 11,9% | -1,5% | -10,7% | 9,9% | 5,2% |
MSVia | -10,4% | 0,4% | -4,8% | -10,1% | 3,2% | 0,2% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7)
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
25 a 31/Dezembro/2020 vs 25 a 31/Dezembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 31/Dezembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 31/Dezembro 2019 | |
CCR Mobilidade | -43,6% | -46,4% |
Unidade | Passageiros | |
25 a 31/Dezembro/2020 vs 25 a 31/Dezembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 31/Dezembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 31/Dezembro 2019 | |
CCR Aeroportos | -53,3% | -61,4% |
Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
18 a 24/Dezembro/2020 vs 18 a 24/Dezembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 24/Dezembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 24/Dezembro 2019 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -0,4% | 17,9% | 8,0% | -14,6% | 9,0% | -2,0% |
CCR sem ViaSul(1) | -5,4% | 10,2% | 1,8% | -19,2% | 2,8% | -7,4% |
CCR INFRA SP (2) | -5,0% | 9,9% | 1,3% | -20,4% | 2,5% | -9,3% |
AutoBAn | -6,8% | 11,o% | 1,4% | -23,3% | 4,8% | -8,8% |
ViaOeste | -3,7% | 10,1% | 1,0% | -18,6% | 3,5% | -10,0% |
CCR LAM VIAS (2) | 9,9% | 30,0% | 20,4% | 1,4% | 19,1% | 12,5% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | -6,5% | 10,6% | 2,9% | 15,3% | 3,4% | -3,2% |
NovaDutra | -5,4% | 7,9% | 2,3% | -18,8% | -1,2% | -7,6% |
RodoNorte | -7,7% | 15,3% | 6,7% | -10,5% | 9,9% | 5,3% |
MSVia | -9,5% | 11,8% | 3,3% | -10,1% | 3,2% | 0,3% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7)
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
18 a 24/Dezembro/2020 vs 18 a 24/Dezembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 24/Dezembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 24/Dezembro 2019 | |
CCR Mobilidade | -40,3% | -46,5% |
Unidade | Passageiros | |
18 a 24/Dezembro/2020 vs 18 a 24/Dezembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 24/Dezembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 24/Dezembro 2019 | |
CCR Aeroportos | -52,4% | -61,6% |
Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
11 a 17/Dezembro/2020 vs 11 a 17/Dezembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 17/Dezembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 17/Dezembro 2019 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -7,0% | 14,7% | 4,5% | -15,0% | 8,8% | -2,2% |
CCR sem ViaSul(1) | -10,7% | 7,3% | -1,1% | -19,5% | 2,7% | -7,6% |
CCR INFRA SP (2) | -11,3% | 6,5% | -2,8% | -20,8% | 2,3% | -9,5% |
AutoBAn | -14,9% | 6,7% | -3,8% | -23,7% | 4,7% | -9,0% |
ViaOeste | -8,9% | 7,3% | -2,7% | -19,0% | 3,3% | -10,2% |
CCR LAM VIAS (2) | 4,7% | 27,2% | 18,6% | 1,1% | 18,9% | 12,3% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | -8,6% | 8,6% | 2,5% | -15,5% | 3,3% | -3,3% |
NovaDutra | -8,8% | 3,2% | -1,0% | -19,1% | -1,4% | -7,8% |
RodoNorte | -7,6% | 10,3% | 6,1% | -10,6% | 9,8% | 5,3% |
MSVia | -5,2% | 23,4% | 16,2% | -10,1% | 3,1% | 0,2% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7)
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
11 a 17/Dezembro/2020 vs 11 a 17/Dezembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 17/Dezembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 17/Dezembro 2019 | |
CCR Mobilidade | -46,0% | -46,6% |
Unidade | Passageiros | |
11 a 17/Dezembro/2020 vs 11 a 17/Dezembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 17/Dezembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 17/Dezembro 2019 | |
CCR Aeroportos | -54,2% | -61,8% |
Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
04 a 10/Dezembro/2020 vs 04 a 10/Dezembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 10/Dezembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 10/Dezembro 2019 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -7,1% | 14,8% | 4,5% | -15,1% | 8,7% | -2,4% |
CCR sem ViaSul(1) | -10,6% | 7,2% | -1,1% | -19,7% | 2,6% | -7,7% |
CCR INFRA SP (2) | -11,7% | 6,7% | -2,9% | -21,0% | 2,2% | -9,7% |
AutoBAn | -14,2% | 8,9% | -2,3% | -23,9% | 4,6% | -9,1% |
ViaOeste | -9,2% | 5,7% | -3,5% | -19,2% | 3,3% | -10,4% |
CCR LAM VIAS (2) | 5,6% | 27,2% | 19,1% | 1,0% | 18,7% | 12,1% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | -7,0% | 8,1% | 2,9% | -15,7% | 3,1% | -3,5% |
NovaDutra | -6,3% | 4,6% | 0,9% | -19,3% | -1,5% | -8,0% |
RodoNorte | -7,0% | 8,0% | 4,8% | -10,7% | 9,8% | 5,2% |
MSVia | 0,4% | 20,3% | 15,8% | -10,2% | 2,7% | -0,1% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7)
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
04 a 10/Dezembro/2020 vs 04 a 10/Dezembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 10/Dezembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 10/Dezembro 2019 | |
CCR Mobilidade | -47,5% | -46,6% |
Unidade | Passageiros | |
04 a 10/Dezembro/2020 vs 04 a 10/Dezembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 10/Dezembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 10/Dezembro 2019 | |
CCR Aeroportos | -55,0% | -62,0% |
Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
27 a 03/Dezembro/2020 vs 27 a 03/Dezembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 03/Dezembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 03/Dezembro 2019 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -4,4% | 15,5% | 6,4% | -15,3% | 8,6% | -2,6% |
CCR sem ViaSul(1) | -7,6% | 8,0% | 0,9% | -19,9% | 2,5% | -7,9% |
CCR INFRA SP (2) | -10,2% | 7,7% | -1,4% | -21,2% | 2,1% | -9,8% |
AutoBAn | -13,1% | 9,1% | -1,5% | -24,1% | 4,5% | -9,3% |
ViaOeste | -8,9% | 7,4% | -2,5% | -19,4% | 3,2% | -10,6% |
CCR LAM VIAS (2) | -12,1% | 27,4% | 21,9% | 0,9% | 18,5% | 12,0% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | 1,0% | 8,4% | 6,0% | -15,9% | 3,0% | -3,6% |
NovaDutra | -3,2% | 5,7% | 2,7% | -19,6% | -1,6% | -8,2% |
RodoNorte | -0,4% | 8,0% | 6,3% | -10,8% | 9,9% | 5,3% |
MSVia | 4,3% | 18,8% | 15,8% | -10,5% | 2,3% | -0,4% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7)
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
27 a 03/Dezembro/2020 vs 27 a 03/Dezembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 03/Dezembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 03/Dezembro 2019 | |
CCR Mobilidade | -46,5% | -46,6% |
Unidade | Passageiros | |
27 a 03/Dezembro/2020 vs 27 a 03/Dezembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 03/Dezembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 03/Dezembro 2019 | |
CCR Aeroportos | -55,7% | -62,1% |
Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
20 a 26/Novembro/2020 vs 20 a 26/Novembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 26/Novembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 26/Novembro 2019 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | 2,6% | 16,1% | 10,0% | -15,6% | 8,4% | -2,8% |
CCR sem ViaSul(1) | -2,1% | 8,5% | 3,7% | -20,2% | 2,3% | -8,1% |
CCR INFRA SP (2) | -4,0% | 8,1% | 2,0% | -21,4% | 2,0% | -10,0% |
AutoBAn | -6,3% | 9,8% | 2,2% | -24,3% | 4,4% | -9,4% |
ViaOeste | -3,6% | 3,7% | -0,7% | -19,7% | 3,1% | -10,7% |
CCR LAM VIAS (2) | 21,1% | 28,1% | 25,6% | 0,7% | 18,3% | -11,8% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | 4,6% | 9,0% | 7,6% | -16,2% | 2,9% | -3,8% |
NovaDutra | 4,6% | 7,9% | 6,8% | -20,0% | -1,8% | -8,4% |
RodoNorte | 4,7% | 7,3% | 6,8% | -11,0% | 9,9% | 5,2% |
MSVia | 9,2% | 16,6% | 15,1% | -10,8% | 2,0% | -0,8% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7)
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Em 2019, o feriado de 15 de novembro (Proclamação da República), caiu em uma sexta-feira.
Unidade | Passageiros | |
20 a 26/Novembro/2020 vs 20 a 26/Novembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 26/Novembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 26/Novembro 2019 | |
CCR Mobilidade | -44,7% | -46,6% |
Unidade | Passageiros | |
20 a 26/Novembro/2020 vs 20 a 26/Novembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 26/Novembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 26/Novembro 2019 | |
CCR Aeroportos | -56,6% | -62,2% |
Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
13 a 19/Novembro/2020 vs 13 a 19/Novembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 19/Novembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 19/Novembro 2019 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -18,8% | 28,4% | 3,7% | -16,0% | 8,2% | -3,0% |
CCR sem ViaSul(1) | -20,9% | 20,0% | -1,2% | -20,6% | 2,2% | -8,3% |
CCR INFRA SP (2) | -20,1% | 20,5% | -2,3% | -21,8% | 1,9% | -10,3% |
AutoBAn | -24,6% | 21,8% | -3,0% | -24,7% | 4,3% | -9,7% |
ViaOeste | -14,7% | 20,1% | -2,4% | -20,0% | 3,1% | -11,0% |
CCR LAM VIAS (2) | -15,5% | 40,7% | 15,4% | 0,2% | 18,0% | 11,4% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | -23,5% | 19,3% | 1,4% | -16,7% | 2,7% | -4,1% |
NovaDutra | -24,6% | 20,7% | 1,7% | -20,4% | -2,1% | -8,8% |
RodoNorte | -38,4% | 17,9% | -0,4% | -11,3% | 9,9% | 5,2% |
MSVia | -14,0% | 21,0% | 11,6% | -11,2% | 1,7% | -1,1% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7)
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Em 2019, o feriado de 15 de novembro (Proclamação da República), caiu em uma sexta-feira.
Unidade | Passageiros | |
13 a 19/Novembro/2020 vs 13 a 119/Novembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 19/Novembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 19/Novembro 2019 | |
CCR Mobilidade | -40,6% | -46,6% |
Unidade | Passageiros | |
13 a 19/Novembro/2020 vs 13 a 19/Novembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 19/Novembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 19/Novembro 2019 | |
CCR Aeroportos | -59,0% | -62,4% |
Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
06 a 12/Novembro/2020 vs 06 a 12/Novembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 12/Novembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 12/Novembro 2019 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -1,4% | 16,0% | 8,2% | -15,9% | 7,8% | -3,2% |
CCR sem ViaSul(1) | -5,5% | 8,5% | 2,3% | -20,6% | 1,8% | -8,5% |
CCR INFRA SP (2) | -7,5% | 8,8% | 0,7% | -21,8% | 1,5% | -10,5% |
AutoBAn | -10,4% | 10,0% | 0,5% | -24,7% | 3,9% | -9,9% |
ViaOeste | -6,1% | 9,6% | 0,2% | -20,2% | 2,7% | -11,2% |
CCR LAM VIAS (2) | 16,1% | 27,1% | 23,3% | 0,7% | 17,6% | 11,3% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | 1,4% | 8,0% | 5,8% | -16,5% | 2,4% | -4,2% |
NovaDutra | 0,5% | 8,3% | 5,7% | -20,4% | -2,6% | -9,0% |
RodoNorte | 2,6% | 7,1% | 6,2% | -10,4% | 9,8% | 5,3% |
MSVia | 3,5% | 10,6% | 9,1% | -11,1% | 1,3% | -1,4% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7)
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
06 a 12/Novembro/2020 vs 06 a 12/Novembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 12/Novembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 12/Novembro 2019 | |
CCR Mobilidade | -48,0% | -46,7% |
Unidade | Passageiros | |
06 a 12/Novembro/2020 vs 06 a 12/Novembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 12/Novembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 12/Novembro 2019 | |
CCR Aeroportos | -59,1% | -62,5% |
Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
30/Outubro a 05/Novembro/2020 vs 30/Outubro a 05/Novembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 05/Novembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 05/Novembro 2019 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | 7,6% | 5,0% | 6,2% | -16,2% | 7,6% | -3,5% |
CCR sem ViaSul(1) | -1,0% | -1,8% | 1,4% | -20,9% | 1,6% | -8,8% |
CCR INFRA SP (2) | -4,6% | -3,2% | -3,9% | -22,2% | 1,3% | -10,7% |
AutoBAn | -4,56% | -3,1% | -3,8% | -25,0% | 3,7% | -10,1% |
ViaOeste | -8,2% | -1,7% | -5,7% | -20,5% | 2,5% | -11,5% |
CCR LAM VIAS (2) | 41,9% | 17,8% | 26,5% | 0,4% | 17,3% | 11,1% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | 10,8% | 0,5% | 4,0% | -16,9% | 2,3% | -4,4% |
NovaDutra | 7,3% | -2,4% | 0,9% | -20,8% | -2,9% | -9,4% |
RodoNorte | 41,5% | 3,0% | 11,1% | -10,7% | 9,8% | 5,3% |
MSVia | 17,6% | 5,0% | 7,7% | -11,4% | 1,1% | -1,6% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7)
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Em 2019, o feriado de 2 de novembro (Finados), caiu em um sábado.
Unidade | Passageiros | |
30/Outubro a 05/Novembro/2020 vs 30/Outubro a 05/Novembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 05/Novembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 05/Novembro 2019 | |
CCR Mobilidade | -54,5% | -46,7% |
Unidade | Passageiros | |
30/Outubro a 05/Novembro/2020 vs 30/Outubro a 05/Novembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 05/Novembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 05/Novembro 2019 | |
CCR Aeroportos | -62,2% | -62,5% |
Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
23 a 29/Outubro/2020 vs 23 a 29/Outubro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 29/Outubro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 29/Outubro 2019 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -5,0% | 15,6% | 6,3% | -16,8% | 7,6% | -3,7% |
CCR sem ViaSul(1) | -9,0% | 8,1% | 0,5% | -21,4% | 1,7% | -8,9% |
CCR INFRA SP (2) | -10,7% | 7,2% | -1,7% | -22,6% | 1,4% | -10,9% |
AutoBAn | -15,01% | 6,3% | -3,6% | -25,5% | 3,9% | -10,3% |
ViaOeste | -9,4% | 7,8% | -2,5% | -20,8% | 2,6% | -11,6% |
CCR LAM VIAS (2) | 11,0% | 28,6% | 22,3% | -0,6% | 17,3% | 10,7% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | -3,2% | 9,5% | 5,3% | -17,5% | 2,3% | -4,6% |
NovaDutra | -6,7% | 7,2% | 2,4% | -21,5% | -2,9% | -9,7% |
RodoNorte | -3,3% | 15,2% | 11,4% | -11,8% | 10,0% | 5,2% |
MSVia | 1,3% | 5,9% | 5,0% | -12,0% | 1,0% | -1,8% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7)
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
23 a 29/Outubro/2020 vs 23 a 29/Outubro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 29/Outubro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 29/Outubro 2019 | |
CCR Mobilidade | -48,8% | -46,5% |
Unidade | Passageiros | |
23 a 29/Outubro/2020 vs 23 a 29/Outubro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 29/Outubro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 29/Outubro 2019 | |
CCR Aeroportos | -66,8% | -62,5% |
Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
16 a 22/Outubro/2020 vs 16 a 22/Outubro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 22/Outubro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 22/Outubro 2019 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -6,7% | 15,7% | 5,5% | -17,0% | 7,4% | -4,0% |
CCR sem ViaSul(1) | -11,2% | 8,1% | -0,6% | -21,7% | 1,6% | -9,2% |
CCR INFRA SP (2) | -13,3% | 7,8% | -2,8% | -22,9% | 1,2% | -11,1% |
AutoBAn | -16,61% | 8,4% | -3,3% | -25,8% | 3,8% | -10,5% |
ViaOeste | -10,6% | 7,7% | -3,4% | -21,1% | 2,5% | -11,8% |
CCR LAM VIAS (2) | 12,3% | 28,0% | 22,4% | -0,9% | 17,0% | 10,4% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | -4,0% | 8,6% | 4,4% | -17,8% | 2,1% | -4,9% |
NovaDutra | -6,3% | 7,9% | 2,9% | -21,8% | -3,2% | -10,0% |
RodoNorte | -3,6% | 10,6% | 7,8% | -12,0% | 9,9% | 5,0% |
MSVia | 0,1% | 8,0% | 6,4% | -12,3% | 0,9% | -2,0% |
