Carteira – Setembro a Dezembro de 2012
Índice | Sigla | Participação da CCR % |
Ibovespa | IBOV | 1,236 |
Índice Brasil Amplo | IBRA | 1,469 |
Índice Brasil 50 | IBrX-50 | 1,928 |
Índice Brasil | IBrX | 1,563 |
Índice Carbono Eficiente | ICO2 | 3,556 |
Índice de Governança Corporativa Trade | IGCT | 1,989 |
Índice de Ações com Governança Corporativa | IGC | 2,531 |
Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado | IGC-NM | 4,071 |
Índice de Sustentabilidade Empresarial | ISE | 5,635 |
Índice de Ações com Tag Along Diferenciado | ITAG | 2,371 |
Índice Valor BM&FBOVESPA | IVBX-2 | 5,375 |
Índice Mid-Large Cap | MLCX | 1,643 |
A CCR também participa do índice MSCI Latin America