Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
31/Julho a 06/Agosto/2020 vs 31/Julho a 06/Agosto/2019 |
01/Janeiro/2020 a 06/Agosto 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 06/Agosto 2019 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -14,3% | 8,3% | -1,5% | -20,6% | 6,1% | -6,5% |
CCR sem ViaSul(1) | -18,0% | 2,5% | -6,3% | -25,5% | 0,7% | -11,5% |
CCR INFRA SP (2) | -19,8% | 3,4% | -7,9% | -25,9% | -0,2% | -13,4% |
AutoBAn | -25,29% | 6,8% | -7,9% | -28,5% | 2,7% | -12,5% |
ViaOeste | -16,6% | 2,2% | -8,7% | -24,3% | 1,3% | -14,3% |
CCR LAM VIAS (2) | 1,4% | 15,7% | 10,9% | -6,3% | 16,2% | 7,6% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | -11,8% | 1,1% | -2,9% | -24,1% | 2,2% | -7,4% |
NovaDutra | -14,6% | -1,3% | -5,8% | -30,1% | -2,8% | -13,4% |
RodoNorte | -12,1% | 5,1% | 2,0% | -16,0% | 10,8% | 4,6% |
MSVia | -12,6% | -0,5% | -2,6% | -15,5% | 1,4% | -4,5% |
(1) ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7) (2) CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
31/Julho a 06/Agosto/2020 vs 31/Julho a 06/Agosto/2019 |
01/Janeiro/2020 a 06/Agosto 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 06/Agosto 2019 | |
CCR Mobilidade | -58,1% | -43,1% |
Unidade | Passageiros | |
31/Julho a 06/Agosto/2020 vs 31/Julho a 06/Agosto/2019 |
01/Janeiro/2020 a 06/Agosto 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 06/Agosto 2019 | |
CCR Aeroportos | -86,6% | -57,5% |