Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
12 a 18/Junho/2020 vs 12 a 18/Junho/2019 |
01/Janeiro/2020 a 18/Junho 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 18/Junho 2019 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -27,8% | 1,9% | -11,7% | -19,4% | 4,7% | -6,8% |
CCR sem ViaSul(1) | -31,5% | -3,3% | -16,1% | -24,4% | -0,4% | -11,7% |
CCR INFRA SP (2) | -32,4% | -3,6% | -18,1% | -25,1% | -1,8% | -13,8% |
AutoBAn | -37,26% | 0,3% | -17,4% | -26,9% | 0,7% | -12,7% |
-31,0% | -3,5% | -20,0% | -24,2% | 0,6% | -14,5% | |
CCR LAM VIAS (2) | -15,0% | 10,4% | 1,1% | -4,2% | 15,1% | 7,5% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | -28,4% | -3,0% | -11,7% | -22,2% | 1,9% | -7,1% |
NovaDutra | -38,7% | -6,5% | -18,9% | -27,2% | -4,7% | -13,7% |
RodoNorte | -8,2% | -1,4% | -2,7% | -12,0% | 13,2% | 7,2% |
MSVia | -11,2% | 3,1% | 0,2% | -12,2% | -2,8% | -4,9% |
(1) ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7) (2) CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
12 a 18/Junho/2020 vs 12 a 18/Junho/2019 |
01/Janeiro/2020 a 18/Junho 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 18/Junho 2019 | |
CCR Mobilidade | -68,1% | -38,5% |
Unidade | Passageiros | |
12 a 18/Junho/2020 vs 12 a 18/Junho/2019 |
01/Janeiro/2020 a 18/Junho 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 18/Junho 2019 | |
CCR Aeroportos | -93,0% | -47,6% |