Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
03 a 09/Julho/2020 vs 03 a 09/Julho/2019 |
01/Janeiro/2020 a 09/Julho 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 09/Julho 2019 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -24,4% | 12,6% | -4,8% | -20,5% | 6,1% | -6,5% |
CCR sem ViaSul(1) | -27,3% | 7,2% | -8,9% | -25,6% | 0,7% | -11,7% |
CCR INFRA SP (2) | -27,6% | 12,0% | -9,1% | -25,8% | -0,7% | -13,7% |
AutoBAn | -32,81% | 16,1% | -8,4% | -28,0% | 2,0% | -12,6% |
-22,4% | 14,1% | -8,7% | -24,7% | 1,3% | -14,5% | |
CCR LAM VIAS (2) | -15,6% | 13,5% | 3,1% | -6,1% | 17,0% | 8,0% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | -26,1% | 0,3% | -8,7% | -24,7% | 3,0% | -7,3% |
NovaDutra | -32,3% | -0,2% | -12,5% | -31,7% | -2,0% | -13,8% |
RodoNorte | -26,1% | -0,9% | -5,7% | -14,1% | 11,9% | 5,8% |
MSVia | -26,6% | 4,4% | -2,0% | -13,7% | -1,3% | -4,1% |
(1) ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7) (2) CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
03 a 09/Julho/2020 vs 03 a 09/Julho/2019 |
01/Janeiro/2020 a 09/Julho 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 09/Julho 2019 | |
CCR Mobilidade | -57,6% | -40,6% |
Unidade | Passageiros | |
03 a 09/Julho/2020 vs 03 a 09/Julho/2019 |
01/Janeiro/2020 a 09/Julho 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 09/Julho 2019 | |
CCR Aeroportos | -90,8% | -52,6% |