Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
17 a 23/Julho/2020 vs 17 a 23/Julho/2019 |
01/Janeiro/2020 a 23/Julho 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 23/Julho 2019 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -25,0% | 7,9% | -7,4% | -20,8% | 6,1% | -6,6% |
CCR sem ViaSul(1) | -28,5% | 2,2% | -11,9% | -25,7% | 0,6% | -11,8% |
CCR INFRA SP (2) | -28,5% | 3,5% | -12,9% | -26,1% | -0,5% | -13,7% |
AutoBAn | -34,09% | 7,8% | -12,6% | -28,5% | 2,4% | -12,7% |
ViaOeste | -24,1% | 1,6% | -13,9% | -24,7% | 1,3% | -14,5% |
CCR LAM VIAS (2) | -15,7% | 14,1% | 3,1% | -6,6% | 16,5% | 7,6% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | -28,4% | 0,1% | -9,8% | -24,7% | 2,5% | -7,5% |
NovaDutra | -32,4 % | -0,3% | -12,7% | -31,2% | -2,4% | -13,7% |
RodoNorte | -35,3% | 3,4% | -5,2% | -15,7% | 11,2% | 4,9% |
MSVia | -30,9% | -4,3% | -9,7% | -15,2% | -1,4% | -4,5% |
(1) ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7) (2) CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
17 a 23/Julho/2020 vs 17 a 23/Julho/2019 |
01/Janeiro/2020 a 23/Julho 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 23/Julho 2019 | |
CCR Mobilidade | -59,9% | -42,0% |
Unidade | Passageiros | |
17 a 23/Julho/2020 vs 17 a 23/Julho/2019 |
01/Janeiro/2020 a 23/Julho 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 23/Julho 2019 | |
CCR Aeroportos | -88,7% | -55,3% |