Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
04 a 10/Setembro/2020 vs 04 a 10/Setembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 10/Setembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 10/Setembro 2019 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | 0,5% | 5,8% | 3,3% | -19,1% | 6,7% | -5,3% |
CCR sem ViaSul(1) | -4,3% | -0,3% | -2,1% | -23,8% | 1,1% | -10,5% |
CCR INFRA SP (2) | -9,6% | -0,4% | -5,2% | -24,7% | 0,5% | -12,4% |
AutoBAn | -13,11% | 1,1% | -5,8% | -27,5% | 3,4% | -11,6% |
ViaOeste | -8,0% | 0,8% | -4,6% | -23,0% | 1,8% | -13,2% |
CCR LAM VIAS (2) | 28,8% | 15,3% | 20,3% | -3,8% | 16,4% | 8,8% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | 13,1% | -0,1% | 4,6% | -21,0% | 2,0% | -6,2% |
NovaDutra | 7,5% | -4,8% | -0,3% | -26,1% | -3,0% | -11,7% |
RodoNorte | 36,4% | 3,1% | 10,6% | -14,1% | 10,1% | 4,6% |
MSVia | 9,1% | 6,7% | 7,3% | -14,2% | -0,3% | -3,3% |
(1) ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7) (2) CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Em 2019, o feriado de 07 de setembro (Independência do Brasil), caiu em um sábado.
Unidade | Passageiros | |
04 a 10/Setembro/2020 vs 04 a 10/Setembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 10/Setembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 10/Setembro 2019 | |
CCR Mobilidade | -58,0% | -45,3% |
Unidade | Passageiros | |
04 a 10/Setembro/2020 vs 04 a 10/Setembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 10/Setembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 10/Setembro 2019 | |
CCR Aeroportos | -76,9% | -60,8% |