Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
25/Setembro a 01/Outubro/2020 vs 25/Setembro a 01/Outubro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 01/Outubro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 01/Outubro 2019 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -6,1% | 12,1% | 4,1% | -18,3% | 7,2% | -4,6% |
CCR sem ViaSul(1) | -9,4% | 5,1% | -1,3% | -22,8% | 1,5% | -9,8% |
CCR INFRA SP (2) | -11,6% | 5,0% | -3,2% | -23,9% | 1,0% | -11,8% |
AutoBAn | -15,17% | 5,7% | -3,8% | -26,8% | 3,7% | -11,0% |
ViaOeste | -8,9% | 6,6% | -2,6% | -22,1% | 2,3% | -12,5% |
CCR LAM VIAS (2) | 9,9% | 22,9% | 18,5% | -2,7% | 17,0% | 9,7% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | -2,0% | 5,2% | 2,9% | -19,5% | 2,3% | -5,4% |
NovaDutra | -6,8% | 2,3% | -0,8% | -24,2% | -2,9% | -10,8% |
RodoNorte | -3.8% | 8,9% | 6,4% | -13,4% | 10,4% | 5,1% |
MSVia | -0,6% | 6,4% | 5,1% | -13,4% | 0,5% | -2,5% |
(1) ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7) (2) CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
25/Setembro a 01/Outubro/2020 vs 25/Setembro a 01/Outubro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 01/Outubro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 01/Outubro 2019 | |
CCR Mobilidade | -52,4% | -46,0% |
Unidade | Passageiros | |
25/Setembro a 01/Outubro/2020 vs 25/Setembro a 01/Outubro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 01/Outubro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 01/Outubro 2019 | |
CCR Aeroportos | -78,2% | -62,0% |