Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
16 a 22/Outubro/2020 vs 16 a 22/Outubro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 22/Outubro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 22/Outubro 2019 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -6,7% | 15,7% | 5,5% | -17,0% | 7,4% | -4,0% |
CCR sem ViaSul(1) | -11,2% | 8,1% | -0,6% | -21,7% | 1,6% | -9,2% |
CCR INFRA SP (2) | -13,3% | 7,8% | -2,8% | -22,9% | 1,2% | -11,1% |
AutoBAn | -16,61% | 8,4% | -3,3% | -25,8% | 3,8% | -10,5% |
ViaOeste | -10,6% | 7,7% | -3,4% | -21,1% | 2,5% | -11,8% |
CCR LAM VIAS (2) | 12,3% | 28,0% | 22,4% | -0,9% | 17,0% | 10,4% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | -4,0% | 8,6% | 4,4% | -17,8% | 2,1% | -4,9% |
NovaDutra | -6,3% | 7,9% | 2,9% | -21,8% | -3,2% | -10,0% |
RodoNorte | -3,6% | 10,6% | 7,8% | -12,0% | 9,9% | 5,0% |
MSVia | 0,1% | 8,0% | 6,4% | -12,3% | 0,9% | -2,0% |
(1) ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7) (2) CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
16 a 22/Outubro/2020 vs 16 a 22/Outubro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 22/Outubro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 22/Outubro 2019 | |
CCR Mobilidade | -49,4% | -46,5% |
Unidade | Passageiros | |
16 a 22/Outubro/2020 vs 16 a 22/Outubro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 22/Outubro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 22/Outubro 2019 | |
CCR Aeroportos | -67,8% | -62,5% |