Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
11 a 17/Dezembro/2020 vs 11 a 17/Dezembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 17/Dezembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 17/Dezembro 2019 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -7,0% | 14,7% | 4,5% | -15,0% | 8,8% | -2,2% |
CCR sem ViaSul(1) | -10,7% | 7,3% | -1,1% | -19,5% | 2,7% | -7,6% |
CCR INFRA SP (2) | -11,3% | 6,5% | -2,8% | -20,8% | 2,3% | -9,5% |
AutoBAn | -14,9% | 6,7% | -3,8% | -23,7% | 4,7% | -9,0% |
ViaOeste | -8,9% | 7,3% | -2,7% | -19,0% | 3,3% | -10,2% |
CCR LAM VIAS (2) | 4,7% | 27,2% | 18,6% | 1,1% | 18,9% | 12,3% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | -8,6% | 8,6% | 2,5% | -15,5% | 3,3% | -3,3% |
NovaDutra | -8,8% | 3,2% | -1,0% | -19,1% | -1,4% | -7,8% |
RodoNorte | -7,6% | 10,3% | 6,1% | -10,6% | 9,8% | 5,3% |
MSVia | -5,2% | 23,4% | 16,2% | -10,1% | 3,1% | 0,2% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7)
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
11 a 17/Dezembro/2020 vs 11 a 17/Dezembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 17/Dezembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 17/Dezembro 2019 | |
CCR Mobilidade | -46,0% | -46,6% |
Unidade | Passageiros | |
11 a 17/Dezembro/2020 vs 11 a 17/Dezembro/2019 |
01/Janeiro/2020 a 17/Dezembro 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 17/Dezembro 2019 | |
CCR Aeroportos | -54,2% | -61,8% |