Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
08/Janeiro/2021 a 14/Janeiro/2021 vs 08/Janeiro/2020 a 14/Janeiro/2020 |
01/Janeiro/2021 a 14/Janeiro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 14/Janeiro/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -7,9% | 17,3% | 4,6% | -8,4% | 18,4% | 3,7% |
CCR without ViaSul(1) | -11,8% | 10,8% | -0,3% | -13,5% | 11,9% | -1,8% |
CCR INFRA SP (2) | -11,9% | 11,2% | -1,2% | -13,1% | 12,7% | -2,2% |
AutoBAn | -15,5% | 13,9% | -1,1% | -16,0% | 15,2% | -1,9% |
ViaOeste | -9,7% | 9,8% | -2,4% | -11,0% | 11,5% | -3,2% |
CCR LAM VIAS (2) | 0,0% | 26,2% | 14,4% | 0,4% | 26,7% | 13,3% |
CCR LAM VIAS without ViaSul | -11,5% | 10,3% | 1,4% | -14,5% | 10,7% | -1,1% |
NovaDutra | -11,3% | 6,0% | -0,7% | -14,7% | 8,0% | -2,1% |
RodoNorte | -14,9% | 12,1% | 3,7% | -16,4% | 13,7% | 1,8% |
MSVia | -9,2% | 20,0% | 11,6% | -11,3% | 14,8% | 5,6% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7)
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
08/Janeiro/2021 a 14/Janeiro/2021 vs 08/Janeiro/2020 a 14/Janeiro/2020 |
01/Janeiro/2021 a 14/Janeiro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 14/Janeiro/2020 | |
CCR Mobilidade | -43,5% | -42,6% |
Unidade | Passageiros | |
08/Janeiro/2021 a 14/Janeiro/2021 vs 08/Janeiro/2020 a 14/Janeiro/2020 |
01/Janeiro/2021 a 14/Janeiro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 14/Janeiro/2020 | |
CCR Aeroportos | -48,7% | -49,1% |