Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
05 a 11/Março/2021 vs 05 a 11/Março/2020 |
01/Janeiro/2021 a 11/Março/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 11/Março/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -25,1% | -4,2% | -8,8% | -11,8% | 9,5% | -0,8% |
CCR sem ViaSul (1) | -23,4% | -4,3% | -7,9% | -13,5% | 6,3% | -3,0% |
CCR INFRA SP (2) | -25,6% | -5,8% | -9,7% | -14,4% | 7,8% | -3,7% |
AutoBAn | -30,2% | -8,4% | -9,6% | -17,8% | 9,5% | -3,9% |
ViaOeste | -23,7% | -5,2% | -11,6% | -11,2% | 7,4% | -3,9% |
CCR LAM VIAS (2) | 24,1% | -2,2% | -7,2% | -6,7% | 11,7% | 4,1% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | -16,3% | -1,9% | -3,9% | -10,8% | 4,0% | -1,5% |
NovaDutra | -18,6% | -1,0% | -5,6% | -11,8% | 5,1% | -1,1% |
RodoNorte | -27,8% | -4,1% | -1,9% | -16,0% | 1,6% | -3,0% |
MSVia | -9,0% | -0,0% | -1,8% | -8,6% | 7,9% | 3,7% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7)
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
05 a 11/Março/2021 vs 05 a 11/Março/2020 |
01/Janeiro/2021 a 11/Março/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 11/Março/2020 | |
CCR Mobilidade | -59,1% | -48,3% |
Unidade | Passageiros | |
05 a 11/Março/2021 vs 05 a 11/Março/2020 |
01/Janeiro/2021 a 11/Março/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 11/Março/2020 | |
CCR Aeroportos | -60,2% | -58,5% |