Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
16/Abril/21 a 22 Abril/21 vs 16/Abril/20 a 22/Abril/20 |
01/Janeiro/2021 a 22/Abril/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 22/Abril/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | 58,4% | 29,8% | 39,4% | -1,3% | 13,1% | 6,8% |
CCR sem ViaSul (1) | 61,0% | 29,5% | 39,9% | -2,4% | 10,8% | 5,1% |
CCR INFRA SP (2) | 59,9% | 29,9% | 41,1% | -3,5% | 11,3% | 4,3% |
AutoBAn | 68,4% | 30,2% | 42,4% | -6,5% | 13,0% | 4,4% |
ViaOeste | 62,0% | 32,0% | 46,1% | 0,4% | 11,3% | 5,2% |
CCR LAM VIAS (2) | 55,3% | 29,8% | 36,8% | 3,2% | 15,5% | 10,9% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | 64,3% | 29,0% | 37,7% | 0,8% | 9,9% | 6,9% |
NovaDutra | 71,6% | 56,6% | 60,7% | 0,2% | 12,8% | 8,5% |
RodoNorte | 43,8% | 6,9% | 11,9% | -6,8% | 5,9% | 3,1% |
MSVia | 33,8% | 28,9% | 29,8% | 0,1% | 13,0% | 10,1% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7)
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
16/Abril/21 a 22 Abril/21 vs 16/Abril/20 a 22/Abril/20 |
01/Janeiro/2021 a 22/Abril/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 22/Abril/2020 | |
CCR Mobilidade | 89,7% | -37,8% |
Unidade | Passageiros | |
16/Abril/21 a 22 Abril/21 vs 16/Abril/20 a 22/Abril/20 |
01/Janeiro/2021 a 22/Abril/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 22/Abril/2020 | |
CCR Aeroportos | 1470,8% | -44,2% |