Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
23/Abril/21 a 29/Abril/21 vs 23/Abril/20 a 29/Abril/20 |
01/Janeiro/2021 a 29/Abril/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 29/Abril/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | 54,5% | 20,5% | 31,4% | 0,7% | 13,5% | 8,0% |
CCR sem ViaSul (1) | 57,5% | 20,2% | 32,0% | -0,2% | 11,3% | 6,4% |
CCR INFRA SP (2) | 55,9% | 20,4% | 33,3% | -1,3% | 11,8% | 5,7% |
AutoBAn | 62,7% | 20,4% | 33,6% | -4,1% | 13,4% | 5,8% |
ViaOeste | 58,0% | 23,1% | 39,1% | 2,6% | 12,0% | 6,8% |
CCR LAM VIAS (2) | 51,3% | 20,7% | 28,6% | 4,9% | 15,8% | 11,8% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | 62,6% | 19,8% | 29,6% | 2,9% | 10,5% | 8,0% |
NovaDutra | 69,6% | 42,1% | 49,2% | 2,6% | 14,2% | 10,3% |
RodoNorte | 44,1% | 0,1% | 5,5% | -5,1% | 5,5% | 3,2% |
MSVia | 28,5% | 22,0% | 23,1% | 1,3% | 13,6% | 10,8% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7)
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
23/Abril/21 a 29/Abril/21 vs 23/Abril/20 a 29/Abril/20 |
01/Janeiro/2021 a 29/Abril/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 29/Abril/2020 | |
CCR Mobilidade | 93,1% | -35,1% |
Unidade | Passageiros | |
23/Abril/21 a 29/Abril/21 vs 23/Abril/20 a 29/Abril/20 |
01/Janeiro/2021 a 29/Abril/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 29/Abril/2020 | |
CCR Aeroportos | 1563,2% | -41,2% |