Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
04 a 10/Junho/2021 vs 04 a 10/Junho/2020 | 01/Janeiro/2021 a 10/Junho/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 10/Junho/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | 32,9% | 8,0% | 17,0% | 10,4% | 14,5% | 12,8% |
CCR sem (ViaSul e ViaCosteira)1 | 33,2% | 6,7% | 16,3% | 10,0% | 12,5% | 11,5% |
CCR INFRA SP2 | 31,3% | 7,2% | 17,0% | 9,1% | 12,9% | 11,2% |
AutoBAn | 36,7% | 3,5% | 15,0% | 7,6% | 13,4% | 11,0% |
ViaOeste | 34,3% | 13,9% | 24,3% | 13,0% | 14,2% | 13,5% |
CCR LAM VIAS2 | 36,4% | 9,1% | 17,1% | 13,1% | 16,6% | 15,4% |
CCR LAM VIAS (sem ViaSul e ViaCosteira)1 | 39,2% | 5,9% | 14,8% | 12,8% | 11,8% | 12,1% |
NovaDutra | 52,8% | 12,1% | 23,5% | 15,2% | 17,5% | 16,8% |
RodoNorte | 18,7% | 0,9% | 3,8% | 1,2% | 4,9% | 4,1% |
MSVia | 6,9% | 2,3% | 3,1% | 5,9% | 15,0% | 13,0% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7). ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021.
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
04 a 10/Junho/2021 vs 04 a 10/Junho/2020 | 01/Janeiro/2021 a 10/Junho/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 10/Junho/2020 | |
CCR Mobilidade | 84,2% | -20,0% |
Unidade | Passageiros | |
04 a 10/Junho/2021 vs 04 a 10/Junho/2020 | 01/Janeiro/2021 a 10/Junho/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 10/Junho/2020 | |
CCR Aeroportos | 815,8% | -21,3% |
O Grupo CCR continua comprometido com a segurança de seus colaboradores e das comunidades de suas regiões de atuação no combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19).