Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
11 a 17/Junho/2021 vs 11 a 17/Junho/2020 | 01/Janeiro/2021 a 17/Junho/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 17/Junho/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | 27,6% | 21,1% | 23,6% | 11,0% | 14,7% | 13,2% |
CCR sem (ViaSul e ViaCosteira)1 | 27,5% | 19,4% | 23,2% | 10,7% | 12,8% | 12,0% |
CCR INFRA SP2 | 30,1% | 19,6% | 24,0% | 9,9% | 13,2% | 11,7% |
AutoBAn | 34,0% | 16,2% | 22,7% | 8,6% | 13,6% | 11,5% |
ViaOeste | 34,3% | 25,9% | 30,3% | 13,8% | 14,6% | 14,2% |
CCR LAM VIAS2 | 22,1% | 23,1% | 22,8% | 13,4% | 16,9% | 15,7% |
CCR LAM VIAS (sem ViaSul e ViaCosteira)1 | 27,7% | 19,0% | 21,5% | 13,3% | 12,2% | 12,5% |
NovaDutra | 42,7% | 29,2% | 33,3% | 16,1% | 18,0% | 17,4% |
RodoNorte | 0,2% | 10,6% | 8,7% | 1,1% | 5,1% | 4,3% |
MSVia | 1,8% | 14,4% | 12,1% | 5,8% | 15,0% | 13,0% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7). ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021.
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
11 a 17/Junho/2021 vs 11 a 17/Junho/2020 | 01/Janeiro/2021 a 17/Junho/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 17/Junho/2020 | |
CCR Mobilidade | 85,4% | -17,7% |
Unidade | Passageiros | |
11 a 17/Junho/2021 vs 11 a 17/Junho/2020 | 01/Janeiro/2021 a 17/Junho/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 17/Junho/2020 | |
CCR Aeroportos | 669,9% | -17,5% |
O Grupo CCR continua comprometido com a segurança de seus colaboradores e das comunidades de suas regiões de atuação no combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19).