Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
18 a 24/Junho/2021 vs 18 a 24/Junho/2020 | 01/Janeiro/2021 a 24/Junho/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 24/Junho/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | 23,4% | 6,2% | 12,4% | 11,4% | 14,4% | 13,2% |
CCR sem (ViaSul e ViaCosteira)1 | 25,5% | 4,9% | 12,3% | 11,3% | 12,5% | 12,0% |
CCR INFRA SP2 | 25,4% | 5,8% | 13,7% | 10,4% | 12,9% | 11,8% |
AutoBAn | 30,2% | 2,8% | 12,4% | 9,3% | 13,1% | 11,6% |
ViaOeste | 26,5% | 10,3% | 18,6% | 14,2% | 14,5% | 14,4% |
CCR LAM VIAS2 | 18,8% | 6,9% | 10,3% | 13,6% | 16,5% | 15,5% |
CCR LAM VIAS (sem ViaSul e ViaCosteira)1 | 25,6% | 3,5% | 9,3% | 13,8% | 11,8% | 12,4% |
NovaDutra | 36,1% | 13,1% | 19,6% | 16,9% | 17,8% | 17,5% |
RodoNorte | 9,9% | -5,1% | -2,9% | 1,4% | 4,7% | 4,1% |
MSVia | 10,8% | 0,9% | 2,4% | 5,9% | 14,3% | 12,6% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7). ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021.
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
18 a 24/Junho/2021 vs 18 a 24/Junho/2020 | 01/Janeiro/2021 a 24/Junho/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 24/Junho/2020 | |
CCR Mobilidade | 63,3% | -15,9% |
Unidade | Passageiros | |
18 a 24/Junho/2021 vs 18 a 24/Junho/2020 | 01/Janeiro/2021 a 24/Junho/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 24/Junho/2020 | |
CCR Aeroportos | 589,6% | -13,7% |
O Grupo CCR continua comprometido com a segurança de seus colaboradores e das comunidades de suas regiões de atuação no combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19).