Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
02 a 08/Julho/2021 vs 02 a 08/Julho/2020 | 01/Janeiro/2021 a 08/Julho/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 08/Julho/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | 30,0% | 8,7% | 16,6% | 12,7% | 13,9% | 13,4% |
CCR sem (ViaSul e ViaCosteira)1 | 29,7% | 7,2% | 15,6% | 12,6% | 12,0% | 12,3% |
CCR INFRA SP2 | 29,1% | 6,0% | 15,7% | 11,8% | 12,4% | 12,1% |
AutoBAn | 35,8% | 3,2% | 15,1% | 11,1% | 12,3% | 11,8% |
ViaOeste | 27,5% | 10,7% | 19,6% | 15,4% | 14,4% | 14,9% |
CCR LAM VIAS2 | 32,0% | 12,4% | 18,1% | 14,7% | 16,1% | 15,6% |
CCR LAM VIAS (sem ViaSul e ViaCosteira)1 | 31,4% | 9,1% | 15,2% | 15,1% | 11,5% | 12,6% |
NovaDutra | 37,6% | 13,6% | 20,7% | 18,4% | 17,5% | 17,8% |
RodoNorte | 30,8% | 7,9% | 11,3% | 2,9% | 4,7% | 4,3% |
MSVia | 31,8% | 3,1% | 7,5% | 7,3% | 13,4% | 12,1% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7). ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021.
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
02 a 08/Julho/2021 vs 02 a 08/Julho/2020 | 01/Janeiro/2021 a 08/Julho/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 08/Julho/2020 | |
CCR Mobilidade | 55,6% | -12,5% |
Unidade | Passageiros | |
02 a 08/Julho/2021 vs 02 a 08/Julho/2020 | 01/Janeiro/2021 a 08/Julho/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 08/Julho/2020 | |
CCR Aeroportos | 473,9% | -5,7% |
O Grupo CCR continua comprometido com a segurança de seus colaboradores e das comunidades de suas regiões de atuação no combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19).