Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
23 a 29/Julho/2021 vs 23 a 29/Julho/2020 | 01/Janeiro/2021 a 29/Julho/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 29/Julho/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | 24,6% | 2,8% | 10,9% | 14,1% | 12,8% | 13,3% |
CCR sem (ViaSul e ViaCosteira)1 | 22,9% | 1,3% | 9,4% | 14,0% | 10,9% | 12,1% |
CCR INFRA SP2 | 21,6% | -2,0% | 8,0% | 13,1% | 11,0% | 11,9% |
AutoBAn | 28,4% | -4,3% | 7,7% | 13,1% | 10,6% | 11,6% |
ViaOeste | 18,7% | 2,8% | 11,3% | 16,1% | 13,2% | 14,7% |
CCR LAM VIAS2 | 31,4% | 9,0% | 15,7% | 16,3% | 15,3% | 15,6% |
CCR LAM VIAS (sem ViaSul e ViaCosteira)1 | 26,9% | 6,7% | 12,4% | 16,8% | 10,9% | 12,7% |
NovaDutra | 33,7% | 6,9% | 15,0% | 20,6% | 16,3% | 17,6% |
RodoNorte | 28,4% | -4,3% | 0,7% | 5,6% | 4,1% | 4,4% |
MSVia | 28,1% | 27,6% | 27,7% | 9,4% | 14,0% | 13,1% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7). ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021.
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
23 a 29/Julho/2021 vs 23 a 29/Julho/2020 | 01/Janeiro/2021 a 29/Julho/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 29/julho/2020 | |
CCR Mobilidade | 44,5% | -8,4% |
Unidade | Passageiros | |
23 a 29/Julho/2021 vs 13 a 19/Julho/2020 | 01/Janeiro/2021 a 29/Julho/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 29/Julho/2020 | |
CCR Aeroportos | 418,7% | 7,1% |
O Grupo CCR continua comprometido com a segurança de seus colaboradores e das comunidades de suas regiões de atuação no combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19).