Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
15 a 21 Maio 2020 vs 15 a 21 Maio 2019 | 01/Janeiro a 21/Maio 2020 vs 01/Janeiro a 21/Maio 2019 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -39,8% | 6,0% | -15,0% | -17,0% | 4,8% | -5,6% |
CCR sem ViaSul(1) | -43,2% | 0,6% | -19,4% | -22,2% | -0,2% | -10,7% |
CCR INFRA SP (2) | -43,9% | -0,5% | -22,3% | -22,9% | -1,6% | -12,6% |
AutoBAn | -48,06% | 5,6% | -19,9% | -24,2% | 0,5% | -11,6% |
ViaOeste | -43,6% | -0,6% | -26,4% | -21,9% | 1,3% | -12,9% |
CCR LAM VIAS (2) | -28,4% | 16,6% | 0,0% | -1,5% | 15,2% | 8,6% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | -40,9% | 2,5% | -12,6% | -20,4% | 2,2% | -6,4% |
NovaDutra | -50,3% | -8,6% | -24,6% | -24,3% | -4,1% | -12,2% |
RodoNorte | -21,7% | 19,4% | 11,3% | -12,1% | 13,9% | 7,4% |
MSVia | -23,8% | -3,0% | -7,5% | -12,0% | -4,4% | -6,2% |
(1) ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7) (2) CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
15 a 21 Maio 2020 vs 15 a 21 Maio 2019 | 01/Janeiro a 21/Maio 2020 vs 01/Janeiro a 21/Maio 2019 | |
CCR Mobilidade | -76,9% | -31,3% |
Unidade | Passageiros | |
15 a 21 Maio 2020 vs 15 a 21 Maio 2019 | 01/Janeiro a 21/Maio 2020 vs 01/Janeiro a 21/Maio 2019 | |
CCR Aeroportos | -96,2% | -39,1% |