Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
27 a 02/Setembro /2021 vs 27 a 02/Setembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 02/Setembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 02/Setembro/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | 11,3% | 1o,8% | 11,0% | 17,9% | 16,1% | 16,8% |
CCR sem (ViaSul e ViaCosteira)1 | 4,3% | 1,5% | 2,6% | 14,0% | 9,7% | 11,4% |
CCR INFRA SP2 | 5,1% | -0,8% | 1,8% | 13,2% | 9,2% | 11,0% |
AutoBAn | 8,7% | -0,1% | 3,3% | 13,7% | 8,6% | 10,6% |
ViaOeste | 3,9% | -1,0% | 1,6% | 15,7% | 11,4% | 13,7% |
CCR LAM VIAS2 | 25,4% | 25,9% | 25,8% | 28,1% | 25,3% | 26,2% |
CCR LAM VIAS (sem ViaSul e ViaCosteira)1 | 2,0% | 5,4% | 4,4% | 16,6% | 10,6% | 12,4% |
NovaDutra | 2,5% | 4,2% | 3,7% | 20,2% | 14,7% | 16,4% |
RodoNorte | 0,5% | -1,6% | -1,3% | 6,6% | 3,6% | 4,2% |
MSVia | 4,5% | 20,4% | 17,7% | 10,5% | 16,8% | 15,6% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7). ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021.
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
27 a 02/Setembro/2021 vs 27 a 02/Setembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 02/Setembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 02/Setembro/2020 | |
CCR Mobilidade | 32,5% | -2,8% |
Unidade | Passageiros | |
27 a 02/Setembro/2021 vs 27 a 02/Setembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 02/Setembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 02/Setembro/2020 | |
CCR Aeroportos | 240,3% | 24,3% |
O Grupo CCR continua comprometido com a segurança de seus colaboradores e das comunidades de suas regiões de atuação no combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19).