Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
29 a 04/Novembro/2021 vs 29 a 04/Novembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 04/Novembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 04/Novembro/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | 3,5% | 7,8% | 5,8% | 15,7% | 14,3% | 14,9% |
CCR sem ViaSul e ViaCosteira(1) | -1,8% | -1,3% | -1,5% | 11,2% | 7,5% | 9,0% |
CCR INFRA SP(2) | -0,9% | -5,7% | -3,3% | 10,7% | 6,5% | 8,4% |
AutoBAn | -0,4% | -7,7% | -4,3% | 11,8% | 6,0% | 8,3% |
ViaOeste | 3,0% | -1,7% | 1,1% | 12,7% | 8,6% | 10,8% |
CCR LAM VIAS(2) | 11,9% | 25,0% | 19,7% | 26,5% | 24,8% | 25,4% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul e ViaCosteira(1) | -4,3% | 5,8% | 2,1% | 12,8% | 9,2% | 10,3% |
NovaDutra | -0,7% | -0,2% | -0,4% | 15,7% | 11,5% | 12,9% |
RodoNorte | -14,6% | 5,2% | -0,2% | 3,9% | 2,8% | 3,0% |
MSVia | -8,5% | 21,8% | 14,6% | 7,8% | 17,3% | 15,5% |
(1)
– ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7). ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021.
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
29 a 04/Novembro/2021 vs 29 a 04/Novembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 04/Novembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 04/Novembro/2020 | |
CCR Mobilidade | 25,0% | 2,9% |
Unidade | Passageiros | |
29 a 04/Novembro/2021 vs 29 a 04/Novembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 04/Novembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 04/Novembro/2020 | |
CCR Aeroportos | 95,7% | 42,4% |
O Grupo CCR continua comprometido com a segurança de seus colaboradores e das comunidades de suas regiões de atuação no combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19).