Unidades | Veículos Equivalentes | |||||
03 a 09/Dezembro/2021 vs 03 a 09/Dezembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 09/Dezembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 09/Dezembro/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | 8,3% | -0,9% | 2,9% | 15,2% | 13,3% | 14,1% |
CCR sem ViaSul, ViaCosteira e RodoNorte(1) | 6,1% | 2,5% | 4,1% | 10,9% | 7,4% | 8,9% |
CCR INFRA SP(2) | 5,8% | 1,7% | 3,7% | 10,1% | 5,6% | 7,6% |
AutoBAn | 8,5% | 0,7% | 4,0% | 11,4% | 5,1% | 7,6% |
ViaOeste | 5,1% | 5,2% | 5,2% | 11,7% | 7,9% | 10,0% |
CCR LAM VIAS(2) | 14,1% | -4,3% | 1,8% | 26,4% | 23,6% | 24,5% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul, ViaCosteira e RodoNorte(1) | 7,2% | 4,4% | 5,4% | 14,0% | 12,0% | 12,7% |
NovaDutra | 5,5% | 0,9% | 2,4% | 14,5% | 10,0% | 11,4% |
RodoNorte | – | – | – | 0,9% | -0,6% | -0,4% |
MSVia | 0,1% | 12,0% | 9,7% | 6,7% | 17,0% | 15,0% |
(1)- ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7). ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021. RodoNorte: Encerramento do prazo de vigência do contrato em 27/11/2021
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidades | Passageiros | |
03 a 09/Dezembro/2021 vs 03 a 09/Dezembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 09/Dezembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 09/Dezembro/2020 | |
CCR Mobilidade | 26,6% | 5,4% |
Unidades | Passageiros | |
03 a 09/Dezembro/2021 vs 03 a 09/Dezembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 09/Dezembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 09/Dezembro/2020 | |
CCR Aeroportos | 75,9% | 46,9% |