Unidade | Veículos Equivalentes | Março | ||||||||
Passeio | Comercial | Total | |||||||
2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | 2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | 2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | |
CCR | 8,4% | 32,6% | 36,5% | 26,5% | 8,0% | -3,5% | 17,8% | 17,7% | 10,9% |
CCR Mesma base (1) | -2,4% | 29,6% | 32,1% | 21,5% | 12,7% | 0,9% | 8,8% | 20,1% | 13,6% |
AutoBAn | -2,4% | 32,7% | 44,3% | 24,6% | 14,8% | 0,9% | 11,4% | 21,8% | 15,8% |
ViaOeste | -0,8% | 29,0% | 29,0% | 23,8% | 9,9% | -2,2% | 8,9% | 19,7% | 13,0% |
MSVia | -5,4% | 16,6% | 10,6% | 28,6% | 24,7% | 12,6% | 21,0% | 23,2% | 12,2% |
1. Para comparabilidade dos dados, foram realizados ajustes na mesma base, excluindo dos períodos confrontados os seguintes efeitos: (i) ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7), (ii) ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021. (iii) RodoNorte: Encerramento do prazo de vigência do contrato em 27/11/2021. (iv) NovaDutra: Encerramento do prazo de vigência do contrato em 28/02/2022. (v) Rio-SP: Início das operações em 01/03/2022.
Unidade | Passageiros Transportados | |||||
Março | Acumulado Março | |||||
2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | 2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | |
CCR Mobilidade | 22,0% | 64,6% | 169,8% | 2,1% | 5,7% | 92,1% |
CCR Mobilidade sem Linhas 8 e 9 (2) | -18,3% | 10,3% | 80,7% | -25,7% | -23,0% | 39,8% |
(2) – Linhas 8 e 9: início da operação em 27 de janeiro de 2022.
Unidade |
Passageiros Embarcados |
|||||
Março | Acumulado Março | |||||
2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | 2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | |
CCR Aeroporto | -5,6% | 57,0% | 142,1% | -19,6% | -9,8% | 91,7% |
CCR Aeroporto sem Blocos Sul e Central (3) | -18,9% | 34,8% | 107,9% | -24,1% | -14,8% | 81,1% |
(3) – Blocos Sul e Central: as operações tiveram início no decorrer do mês de março 2022.