Desde 2020 até o final de 2021, a Companhia divulgou os boletins de movimentação semanalmente, contudo em 2022 a divulgação passou a ter periodicidade mensal, sendo publicado no 7º dia útil de cada mês a movimentação referente ao período anterior.
As informações consolidadas sobre o tráfego rodoviário serão divulgadas em eixos equivalentes: número de passageiros transportados para mobilidade urbana e número de passageiros embarcados em aeroportos.
Movimentação Mensal (Janeiro 2022 – Maio 2022)
Movimentação Semanal (Março 2020 – Dezembro 2021)
Unidade | Veículos Equivalentes | Abril | ||||||||
Passeio | Comercial | Total | |||||||
2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | 2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | 2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | |
CCR | 10,0% | 111,0% | 33,2% | 18,6% | 23,4% | -2,1% | 14,4% | 53,1% | 11,7% |
CCR Mesma base (1) | -0,9% | 108,6% | 31,6% | 13,1% | 25,7% | 0,8% | 5,6% | 56,9% | 14,2% |
AutoBAn | 0,4% | 136,5% | 43,5% | 14,3% | 25,0% | -0,3% | 7,5% | 59,7% | 16,0% |
ViaOeste | -0,3% | 105,9% | 28,6% | 14,3% | 23,8% | -1,4% | 5,3% | 61,1% | 14,1% |
MSVia | 2,1% | 54,7% | 15,6% | 37,8% | 44,8% | 13,8% | 29,0% | 46,6% | 14,2% |
1. Para comparabilidade dos dados, foram realizados ajustes na mesma base, excluindo dos períodos confrontados os seguintes efeitos: (i) ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7), (ii) ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021. (iii) RodoNorte: Encerramento do prazo de vigência do contrato em 27/11/2021. (iv) NovaDutra: Encerramento do prazo de vigência do contrato em 28/02/2022. (v) RioSP: Início das operações em 01/03/2022.
Unidade | Passageiros Transportados | |||||
Abril | Acumulado Abril | |||||
2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | 2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | |
CCR Mobilidade | 10,7% | 379,3% | 164,1% | 4,4% | 35,9% | 108,2% |
CCR Mobilidade sem Linhas 8 e 9 (2) | -25,6% | 222,2% | 77,5% | -25,7% | -3,3% | 48,3% |
(2) – Linhas 8 e 9: início da operação em 27 de janeiro de 2022.
Unidade |
Passageiros Embarcados |
|||||
Abril | Acumulado Abril | |||||
2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | 2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | |
CCR Aeroporto | 52,2% | 6080,1% | 312,8% | -2,0% | 44,8% | 141,8% |
CCR Aeroporto sem Blocos Sul e Central (3) | -18,9% | 3471,2% | 138,6% | -21,1% | -16,7% | 94,8% |
(3) – Blocos Sul e Central: as operações tiveram início no decorrer do mês de março 2022.