Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
05 a 11/Junho/2020 vs 05 a 11/Junho/2019 |
01/Janeiro/2020 a 11/Junho 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 11/Junho 2019 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -29,0% | 1,2% | -12,7% | -19,0% | 4,8% | -6,6% |
CCR sem ViaSul(1) | -32,7% | -3,7% | -16,9% | -24,1% | -0,3% | -11,5% |
CCR INFRA SP (2) | 33,9% | -4,3% | -19,4% | -24,8% | -1,7% | -13,6% |
AutoBAn | -37,81% | 0,0% | -17,9% | -26,5% | 0,7% | -12,5% |
-34,3% | -5,0% | -22,8% | -23,9% | 0,7% | -14,3% | |
CCR LAM VIAS (2) | -15,3% | 9,9% | 0,7% | -3,7% | 15,3% | 7,8% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | -28,5% | -2,7% | -11,6% | -21,9% | 2.2% | -6,9% |
NovaDutra | -39,3% | -7,8% | -19,9% | -26,7% | -4,7% | -13,5% |
RodoNorte | -6,8% | 2,2% | 0,5% | -12,1% | 13,9% | 7,7% |
MSVia | -10,4% | 1,1% | -1,2% | -12,3% | -3,0% | -5,2% |
(1) ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7) (2) CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
05 a 11/Junho/2020 vs 05 a 11/Junho/2019 |
01/Janeiro/2020 a 11/Junho 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 11/Junho 2019 | |
CCR Mobilidade | -72,0% | -37,2% |
Unidade | Passageiros | |
05 a 11/Junho/2020 vs 05 a 11/Junho/2019 |
01/Janeiro/2020 a 11/Junho 2020 vs 01/Janeiro/2019 a 11/Junho 2019 | |
CCR Aeroportos | -94,4% | -45,7% |