Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
10 a 16 Abril 2020 vs 10 a 16 Abril 2019 |
01/Janeiro a 16/Abril 2020 vs 01/Janeiro a 16/Abril 2019 |
|||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -53,2% | -17,4% | -34,1% | 7,8% | 5,4% | -0,9% |
CCR sem ViaSul(1) | -55,5% | -21.2% | -37,1% | -13,8% | 0,5% | -6,3% |
CCR INFRA SP (2) | -56,3% | -21,5% | -39,2% | -14,5% | -0,9% | -7,9% |
AutoBAn | -60,1% | -18,7% | -38,6% | -14,6% | 0,6% | -6,8% |
ViaOeste | -54,9% | -19,4% | -41,0% | -13,3% | 2,5% | -7,1% |
CCR LAM VIAS (2) | -44,6% | -10,8% | -23,5% | 9,7% | 15,7% | -13,3% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | -52,8% | -20,7% | -32,1% | -12,0% | 2,8% | -2,9% |
NovaDutra | -60,8% | -34,7% | -44,6% | -14,3% | -0,4% | -6,0% |
RodoNorte | -38,0% | -2,2% | -9,4% | -5,4% | 12,1% | 7,7% |
MSVia | -32,6% | -20,3% | -23,1% | -7,0% | -6,4% | -6,6% |
(1) ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7)
(2) CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
10 a 16 Abril 2020 vs 10 a 16 Abril 2019 |
01/Janeiro a 16/Abril 2020 vs 01/Janeiro a 16/Abril 2019 |
|
CCR Mobilidade | -79,3% | -16,3% |
Unidade | Passageiros | |
10 a 16 Abril 2020 vs 10 a 16 Abril 2019 |
01/Janeiro a 16/Abril 2020 vs 01/Janeiro a 16/Abril 2019 |
|
CCR Aeroportos | -97,7% | -22,1% |