Março | Veículos Equivalentes | |||||
13 a 19 Março 2020 vs 13 a 19 Março 2019 |
01 Janeiro a 19 Março 2020 vs 01 Janeiro a 19 Março 2019 |
|||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -6,4% | 16,2% | 5,8% | 7,1% | 9,8% | 8,5% |
CCR sem ViaSul(1) | -11,1% | 10,7% | 0,8% | 0,7% | 5,0% | 2,9% |
CCR INFRA SP (2) | -11,5% | 7,8% | -1,8% | 0,6% | 3,4% | 2,0% |
AutoBAn | -13,0% | 9,4% | -1,2% | 1,0% | 4,6% | 2,8% |
ViaOeste | -9,9% | 12,3% | -0,8% | 1,9% | 6,5% | 3,7% |
CCR LAM VIAS (2) | 7,3% | 30,1% | 21,4% | 23,9% | 20,2% | 21,7% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | -9,8% | 15,8% | 6,7% | 0,8% | 7,6% | 4,9% |
NovaDutra | -16,9% | 12,8% | 1,5% | 0,8% | 8,4% | 5,2% |
RodoNorte | 3,3% | 25,8% | 20,9% | 4,7% | 13,9% | 11,4% |
MSVia | 0,0% | 5,4% | 4,3% | 1,0% | -4,9% | -3,5% |
(1) ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7)
(2) CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Março | Passageiros | |
13 a 19 Março 2020 vs 13 a 19 Março 2019 |
01 Janeiro a 19 Março 2020 vs 01 Janeiro a 19 Março 2019 |
|
CCR Mobilidade | -26,0% | 8,4% |
Março | Passageiros | |
13 a 19 Março 2020 vs 13 a 19 Março 2019 |
01 Janeiro a 19 Março 2020 vs 01 Janeiro a 19 Março 2019 |
|
CCR Aeroportos | -20,4% | 6,4% |