Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
01 a 07/Outubro/2021 vs 01 a 07/Outubro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 07/Outubro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 07/Outubro/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | 9,4% | 10,8% | 10,3% | 17,0% | 14,9% | 15,7% |
CCR sem ViaSul e ViaCosteira(1) | 2,6% | 1,9% | 2,2% | 12,6% | 8,3% | 10,0% |
CCR INFRA SP(2) | 2,8% | -1,8% | 0,3% | 12,0% | 7,5% | 9,5% |
AutoBAn | 6,2% | -0,9% | 2,0% | 12,9% | 7,0% | 9,4% |
ViaOeste | 2,0% | -1,2% | 0,6% | 14,1% | 9,6% | 12,0% |
CCR LAM VIAS(2) | 24,8% | 27,6% | 26,7% | 27,9% | 24,8% | 25,8% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul e ViaCosteira(1) | 1,8% | 8,1% | 6,1% | 14,6% | 9,5% | 11,0% |
NovaDutra | 3,3% | 3,4% | 3,4% | 17,7% | 12,7% | 14,3% |
RodoNorte | -3,1% | 3,3% | 3,3% | 5,6% | 2,7% | 3,3% |
MSVia | 1,3% | 24,7% | 20,4% | 9,1% | 16,8% | 15,3% |
(1)- ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7). ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021.
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
01 a 07/Outubro/2021 vs 01 a 07/Outubro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 07/Outubro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 07/Outubro/2020 | |
CCR Mobilidade | 26,1% | 0,9% |
Unidade | Passageiros | |
01 a 07/Outubro/2021 vs 01 a 07/Outubro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 07/Outubro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 07/Outubro/2020 | |
CCR Aeroportos | 145,5% | 36,2% |
O Grupo CCR continua comprometido com a segurança de seus colaboradores e das comunidades de suas regiões de atuação no combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19).