Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
09 a 15/Julho/2021 vs 09 a 15/Julho/2020 | 01/Janeiro/2021 a 15/Julho/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 15/Julho/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | 30,5% | 2,5% | 13,1% | 13,3% | 13,5% | 13,4% |
CCR sem (ViaSul e ViaCosteira)1 | 29,8% | 1,0% | 11,9% | 13,2% | 11,6% | 12,3% |
CCR INFRA SP2 | 27,4% | -2,0% | 10,6% | 12,3% | 11,8% | 12,1% |
AutoBAn | 34,2% | -4,1% | 10,2% | 11,9% | 11,6% | 11,7% |
ViaOeste | 24,2% | -0,2% | 12,9% | 15,8% | 13,8% | 14,9% |
CCR LAM VIAS2 | 38,0% | 8,5% | 17,2% | 15,4% | 15,8% | 15,7% |
CCR LAM VIAS (sem ViaSul e ViaCosteira)1 | 37,3% | 5,9% | 14,6% | 15,8% | 11,3% | 12,7% |
NovaDutra | 43,8% | 3,9% | 15,8% | 19,4% | 17,0% | 17,7% |
RodoNorte | 42,8% | 5,5% | 11,3% | 4,1% | 4,7% | 4,6% |
MSVia | 37,1% | 10,2% | 14,5% | 8,1% | 13,3% | 12,3% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7). ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021.
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
09 a 15/Julho/2021 vs 09 a 15/Julho/2020 | 01/Janeiro/2021 a 15/Julho/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 15/Julho/2020 | |
CCR Mobilidade | 43,1% | -11,2% |
Unidade | Passageiros | |
09 a 15/Julho/2021 vs 09 a 15/Julho/2020 | 01/Janeiro/2021 a 15/Julho/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 15/Julho/2020 | |
CCR Aeroportos | 451,5% | -1,2% |
O Grupo CCR continua comprometido com a segurança de seus colaboradores e das comunidades de suas regiões de atuação no combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19).