Março | Veículos Equivalentes | |||||
27/Março a 02/Abril/2020 vs 27/Março a 02/Abril/2019 |
01/Janeiro a 02/Abril/2020 vs 01/Janeiro a 02/Abril/2019 |
|||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | -58,2% | -8,9% | -31,3% | -1,3% | 8,1% | 3,6% |
CCR sem ViaSul(1) | -59,7% | -12,8% | -34,0% | -8,0% | 3,0% | -2,2% |
CCR INFRA SP (2) | -60,0% | -13,5% | -36,6% | -8,4% | 1,4% | -3,7% |
AutoBAn | -63,4% | -13,0% | -36,6% | -8,1% | 2,8% | -2,5% |
ViaOeste | -59,0% | -8,5% | -38,5% | -7,1% | 4,9% | -2,4% |
CCR LAM VIAS (2) | -58,7% | -1,2% | -20,4% | 17,2% | 19,0% | 18,3% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul (2) | -52,2% | -11,5% | -28,0% | -6,7% | 5,6% | 0,9% |
NovaDutra | -64,0% | -24,3% | -38,9% | -7,9% | 4,5% | -0,5% |
RodoNorte | -55,7% | 6,1% | -6,4% | -1,7% | 13,4% | 9,5% |
MSVia | -44,9% | -11,5% | -18,8% | -4,0% | -5,1% | -4,8% |
(1) ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7)
(2) CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Março | Passageiros | |
27/Março a 02/Abril/2020 vs 27/Março a 02/Abril/2019 |
01/Janeiro a 02/Abril/2020 vs 01/Janeiro a 02/Abril/2019 |
|
CCR Mobilidade | -78,4% | -5,6% |
Março | Passageiros | |
27/Março a 02/Abril/2020 vs 27/Março a 02/Abril/2019 |
01/Janeiro a 02/Abril/2020 vs 01/Janeiro a 02/Abril/2019 |
|
CCR Aeroportos | -93,0% | -11,0% |