Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
24 a 30/Setembro /2021 vs 24 a 30/Setembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 30/Setembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 30/Setembro/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | 11,4% | 12,8% | 12,2% | 17,2% | 15,0% | 15,9% |
CCR sem ViaSul e ViaCosteira(1) | 5,2% | 3,6% | 4,2% | 12,9% | 8,5% | 10,2% |
CCR INFRA SP(2) | 5,2% | 0,5% | 2,6% | 12,2% | 7,8% | 9,7% |
AutoBAn | 8,4% | 0,7% | 3,8% | 13,1% | 7,3% | 9,6% |
ViaOeste | 4,9% | 1,5% | 3,4% | 14,4% | 9,9% | 12,3% |
CCR LAM VIAS(2) | 25,5% | 28,6% | 27,6% | 28,0% | 24,7% | 25,8% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul e ViaCosteira(1) | 5,2% | 8,6% | 7,6% | 15,0% | 9,6% | 11,2% |
NovaDutra | 4,3% | 2,6% | 3,1% | 18,2% | 13,0% | 14,6% |
RodoNorte | 4,1% | 5,5% | 5,3% | 5,8% | 2,7% | 3,3% |
MSVia | 4,3% | 28,3% | 24,1% | 9,4% | 16,6% | 15,2% |
(1)- ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7). ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021.
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
24 a 30/Setembro /2021 vs 24 a 30/Setembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 30/Setembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 30/Setembro/2020 | |
CCR Mobilidade | 29,0% | 0,3% |
Unidade | Passageiros | |
24 a 30/Setembro /2021 vs 24 a 30/Setembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 30/Setembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 30/Setembro/2020 | |
CCR Aeroportos | 216,1% | 34,3% |
O Grupo CCR continua comprometido com a segurança de seus colaboradores e das comunidades de suas regiões de atuação no combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19).