Desde 2020 até o final de 2021, a Companhia divulgou os boletins de movimentação semanalmente, contudo em 2022 a divulgação passou a ter periodicidade mensal, sendo publicado no 7º dia útil de cada mês a movimentação referente ao período anterior.
As informações consolidadas sobre o tráfego rodoviário serão divulgadas em eixos equivalentes: número de passageiros transportados para mobilidade urbana e número de passageiros embarcados em aeroportos.
Movimentação Mensal (Janeiro 2022 – Junho 2022)
Movimentação Semanal (Março 2020 – Dezembro 2021)
Unidade | Veículos Equivalentes | Junho | ||||||||
Passeio | Comercial | Total | |||||||
2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | 2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | 2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | |
CCR | 0,2% | 41,6% | 3,7% | 20,2% | 10,1% | -7,0% | 10,5% | 22,0% | -2,6% |
CCR Mesma base (1) | -4,1% | 42,1% | 8,7% | 20,9% | 14,2% | 3,9% | 7,7% | 25,9% | 6,1% |
AutoBAn | -3,8% | 55,8% | 15,2% | 24,2% | 12,8% | 6,3% | 10,5% | 27,8% | 9,9% |
ViaOeste | -3,1% | 42,7% | 7,0% | 22,9% | 16,2% | 0,7% | 6,8% | 29,7% | 4,1% |
MSVia | -2,2% | 19,5% | 7,3% | 17,7% | 9,3% | 2,6% | 13,5% | 11,0% | 3,4% |
1. Para comparabilidade dos dados, foram realizados ajustes na mesma base, excluindo dos períodos confrontados os seguintes efeitos: (i) ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7), (ii) ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021. (iii) RodoNorte: Encerramento do prazo de vigência do contrato em 27/11/2021. (iv) NovaDutra: Encerramento do prazo de vigência do contrato em 28/02/2022. (v) RioSP: Início das operações em 01/03/2022.
Unidade | Passageiros Transportados | |||||
Junho | Acumulado Junho | |||||
2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | 2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | |
CCR Mobilidade | 28,8% | 280,8% | 118,8% | 10,9% | 84,4% | 115,8% |
CCR Mobilidade sem Linhas 8 e 9 (2) | -13,4% | 156,0% | 47,1% | -22,7% | 28,6% | 50,5% |
(2) -Linhas 8 e 9: início da operação em 27 de janeiro de 2022.
Unidade |
Passageiros Embarcados |
|||||
Junho | Acumulado Junho | |||||
2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | 2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | |
CCR Aeroporto | 55,5% | 2505,1% | 186,8% | 17,0% | 145,8% | 168,9% |
CCR Aeroporto sem Blocos Sul e Central (3) | -14,4% | 1333,9% | 57,8% | -18,0% | 72,1% | 88,3% |
(3) – Blocos Sul e Central: as operações tiveram início no decorrer do mês de março 2022.