Unidade | Veículos Equivalentes | Maio | ||||||||
Passeio | Comercial | Total | |||||||
2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | 2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | 2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | |
CCR | 3,1% | 72,6% | 5,7% | 17,8% | 20,7% | -6,1% | 10,9% | 39,0% | -1,3% |
CCR Mesma base (1) | -2,0% | 76,6% | 11,2% | 17,2% | 26,0% | 5,0% | 7,3% | 45,8% | 7,8% |
AutoBAn | 1,5% | 95,2% | 16,7% | 20,2% | 22,8% | 5,3% | 9,8% | 46,0% | 9,9% |
ViaOeste | -0,7% | 79,1% | 11,0% | 18,8% | 28,6% | 4,1% | 7,0% | 52,8% | 7,9% |
MSVia | 0,0% | 24,7% | -1,0% | 32,8% | 30,1% | 5,4% | 25,5% | 29,1% | 4,2% |
1. Para comparabilidade dos dados, foram realizados ajustes na mesma base, excluindo dos períodos confrontados os seguintes efeitos: (i) ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7), (ii) ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021. (iii) RodoNorte: Encerramento do prazo de vigência do contrato em 27/11/2021. (iv) NovaDutra: Encerramento do prazo de vigência do contrato em 28/02/2022. (v) RioSP: Início das operações em 01/03/2022.
Unidade | Passageiros Transportados | |||||
Maio | Acumulado Maio | |||||
2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | 2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | |
CCR Mobilidade | 18,4% | 402,4% | 140,1% | 7,5% | 65,0% | 115,1% |
CCR Mobilidade sem Linhas 8 e 9 (2) | -20,0% | 239,6% | 62,3% | -24,4% | 16,1% | 51,3% |
(2) – Linhas 8 e 9: início da operação em 27 de janeiro de 2022.
Unidade |
Passageiros Embarcados |
|||||
Maio | Acumulado Maio | |||||
2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | 2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | |
CCR Aeroporto | 59,6% | 4347,2% | 248,6% | 9,7% | 97,6% | 164,3% |
CCR Aeroporto sem Blocos Sul e Central (3) | -9,3% | 2427,3% | 98,1% | -18,8% | 46,3% | 95,7% |
(3) – Blocos Sul e Central: as operações tiveram início no decorrer do mês de março 2022.