Tabela Mensal
INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO NAS CONCESSÕES SOB GESTÃO DA COMPANHIA
Desde 2020 até o final de 2021, a Companhia divulgou os boletins de movimentação semanalmente, contudo em 2022 a divulgação passou a ter periodicidade mensal, sendo publicado no 7º dia útil de cada mês a movimentação referente ao período anterior.
As informações consolidadas sobre o tráfego rodoviário serão divulgadas em eixos equivalentes: número de passageiros transportados para mobilidade urbana e número de passageiros embarcados em aeroportos.
Movimentação Mensal (Janeiro 2022 – Maio 2022)
Movimentação Semanal (Março 2020 – Dezembro 2021)
Unidade | Veículos Equivalentes | Abril | ||||||||
Passeio | Comercial | Total | |||||||
2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | 2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | 2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | |
CCR | 10,0% | 111,0% | 33,2% | 18,6% | 23,4% | -2,1% | 14,4% | 53,1% | 11,7% |
CCR Mesma base (1) | -0,9% | 108,6% | 31,6% | 13,1% | 25,7% | 0,8% | 5,6% | 56,9% | 14,2% |
AutoBAn | 0,4% | 136,5% | 43,5% | 14,3% | 25,0% | -0,3% | 7,5% | 59,7% | 16,0% |
ViaOeste | -0,3% | 105,9% | 28,6% | 14,3% | 23,8% | -1,4% | 5,3% | 61,1% | 14,1% |
MSVia | 2,1% | 54,7% | 15,6% | 37,8% | 44,8% | 13,8% | 29,0% | 46,6% | 14,2% |
1. Para comparabilidade dos dados, foram realizados ajustes na mesma base, excluindo dos períodos confrontados os seguintes efeitos: (i) ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7), (ii) ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021. (iii) RodoNorte: Encerramento do prazo de vigência do contrato em 27/11/2021. (iv) NovaDutra: Encerramento do prazo de vigência do contrato em 28/02/2022. (v) RioSP: Início das operações em 01/03/2022.
Unidade | Passageiros Transportados | |||||
Abril | Acumulado Abril | |||||
2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | 2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | |
CCR Mobilidade | 10,7% | 379,3% | 164,1% | 4,4% | 35,9% | 108,2% |
CCR Mobilidade sem Linhas 8 e 9 (2) | -25,6% | 222,2% | 77,5% | -25,7% | -3,3% | 48,3% |
(2) – Linhas 8 e 9: início da operação em 27 de janeiro de 2022.
Unidade |
Passageiros Embarcados |
|||||
Abril | Acumulado Abril | |||||
2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | 2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | |
CCR Aeroporto | 52,2% | 6080,1% | 312,8% | -2,0% | 44,8% | 141,8% |
CCR Aeroporto sem Blocos Sul e Central (3) | -18,9% | 3471,2% | 138,6% | -21,1% | -16,7% | 94,8% |
(3) – Blocos Sul e Central: as operações tiveram início no decorrer do mês de março 2022.
Unidade | Veículos Equivalentes | Março | ||||||||
Passeio | Comercial | Total | |||||||
2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | 2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | 2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | |
CCR | 8,4% | 32,6% | 36,5% | 26,5% | 8,0% | -3,5% | 17,8% | 17,7% | 10,9% |
CCR Mesma base (1) | -2,4% | 29,6% | 32,1% | 21,5% | 12,7% | 0,9% | 8,8% | 20,1% | 13,6% |
AutoBAn | -2,4% | 32,7% | 44,3% | 24,6% | 14,8% | 0,9% | 11,4% | 21,8% | 15,8% |
ViaOeste | -0,8% | 29,0% | 29,0% | 23,8% | 9,9% | -2,2% | 8,9% | 19,7% | 13,0% |
MSVia | -5,4% | 16,6% | 10,6% | 28,6% | 24,7% | 12,6% | 21,0% | 23,2% | 12,2% |
1. Para comparabilidade dos dados, foram realizados ajustes na mesma base, excluindo dos períodos confrontados os seguintes efeitos: (i) ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7), (ii) ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021. (iii) RodoNorte: Encerramento do prazo de vigência do contrato em 27/11/2021. (iv) NovaDutra: Encerramento do prazo de vigência do contrato em 28/02/2022. (v) Rio-SP: Início das operações em 01/03/2022.
Unidade | Passageiros Transportados | |||||
Março | Acumulado Março | |||||
2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | 2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | |
CCR Mobilidade | 22,0% | 64,6% | 169,8% | 2,1% | 5,7% | 92,1% |
CCR Mobilidade sem Linhas 8 e 9 (2) | -18,3% | 10,3% | 80,7% | -25,7% | -23,0% | 39,8% |
(2) – Linhas 8 e 9: início da operação em 27 de janeiro de 2022.
Unidade |
Passageiros Embarcados |
|||||
Março | Acumulado Março | |||||
2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | 2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | |
CCR Aeroporto | -5,6% | 57,0% | 142,1% | -19,6% | -9,8% | 91,7% |
CCR Aeroporto sem Blocos Sul e Central (3) | -18,9% | 34,8% | 107,9% | -24,1% | -14,8% | 81,1% |
(3) – Blocos Sul e Central: as operações tiveram início no decorrer do mês de março 2022.
Unidade | Veículos Equivalentes | Fevereiro | ||||||||
Passeio | Comercial | Total | |||||||
2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | 2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | 2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | |
CCR | 13,6% | -3,4% | 8,9% | 14,4% | 5,8% | -0,7% | 14,0% | 1,4% | 3,5% |
CCR Mesma base (1) | -2,0% | -6,5% | 5,7% | 8,5% | 9,5% | 2,8% | 3,4% | 1,6% | 4,1% |
AutoBAn | -4,9% | -9,2% | 8,3% | 8,9% | 8,4% | 0,2% | 2,5% | 0,0% | 3,6% |
ViaOeste | -0,5% | -4,0% | 5,3% | 12,9% | 11,4% | 3,5% | 4,9% | 2,2% | 4,5% |
NovaDutra | 9,2% | -3,3% | 7,8% | 11,2% | 8,0% | 3,3% | 10,6% | 4,0% | 4,8% |
MSVia | -0,9% | -7,4% | -1,4% | 15,9% | 23,2% | 17,5% | 12,5% | 16,4% | 13,6% |
1. Para comparabilidade dos dados, foram realizados ajustes na mesma base, excluindo dos períodos confrontados os seguintes efeitos: (i) ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7), (ii) ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021, e (iii) RodoNorte: Encerramento do prazo de vigência do contrato em 27/11/2021.
Unidade | Passageiros Transportados | |||||
Fevereiro | Acumulado Fevereiro | |||||
2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | 2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | |
CCR Mobilidade | 5,4% | 0,4% | 89,6% | -8,9% | -16,3% | 58,5% |
CCR Mobilidade sem Linhas 8 e 9 (2) | -29,6% | -33,0% | 26,5% | -29,8% | -35,5% | 22,1% |
(2) – Linhas 8 e 9: início da operação em 27 de janeiro de 2022.
Unidade |
Passageiros Embarcados |
|||||
Fevereiro | Acumulado Fevereiro | |||||
2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | 2022 x 2019 | 2022 x 2020 | 2022 x 2021 | |
CCR Aeroporto | -29,4% | -31,8% | 79,4% | -27,6% | -30,1% | 66,9% |
Unidade | Veículos Equivalentes | Janeiro | ||||||||
Passeio | Comercial | Total | |||||||
2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | 2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | 2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | |
CCR | 2,7% | 2,2% | 4,8% | 12,3% | 13,0% | -1,7% | 7,4% | 7,5% | 1,4% |
CCR Sem ViaSul, Via Costeira e RodoNorte(1) | -11,9% | -12,1% | 0,6% | 6,1% | 7,1% | 1,6% | -3,4% | -3,1% | 1,1% |
CCR INFRA SP(2) | -12,9% | -13,4% | 0,1% | 5,2% | 5,7% | 0,6% | -4,8% | -4,9% | 0,3% |
AutoBAn | -12,8% | -14,0% | 3,6% | 6,8% | 6,7% | -0,7% | -3,2% | -4,0% | 1,2% |
ViaOeste | -10,1% | -12,0% | -0,9% | 8,1% | 6,7% | 3,0% | -3,3% | -5,0% | 0,7% |
CCR LAM VIAS(2) | 53,5% | 53,1% | 14,7% | 25,3% | 26,4% | -4,9% | 36,8% | 37,3% | 3,1% |
NovaDutra | -7,8% | -9,1% | 3,5% | 7,6% | 5,0% | 0,3% | 1,6% | -0,5% | 1,4% |
MSVia | -7,1% | -8,0% | 3,4% | 13,4% | 29,3% | 13,6% | 7,9% | 18,3% | 11,1% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7). ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021. RodoNorte: Encerramento do prazo de vigência do contrato em 27/11/2021.
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | Janeiro | ||
2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | |
CCR Mobilidade | -24,3% | -33,0% | 27,2% |
CCR Mobilidade sem Linhas 8 e 9 (3) | -30,0% | -38,0% | 17,7% |
(3) – Linhas 8 e 9: início da operação em 27 de janeiro de 2022.
Unidade | Passageiros | Janeiro | ||
2022×2019 | 2022×2020 | 2022×2021 | |
CCR Aeroporto | -26,2% | -29,0% | 57,6% |
Unidades | Veículos Equivalentes | |||||
24 a 30/Dezembro/2021 vs 24 a 30/Dezembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 30/Dezembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 30/Dezembro/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | 14,5% | 8,4% | 12,0% | 14,9% | 12,6% | 13,5% |
CCR Sem ViaSul, Via Costeira e RodoNorte(1) | 13,0% | 12,9% | 13,0% | 10,7% | 7,2% | 8,7% |
CCR INFRA SP(2) | 11,2% | 11,5% | 11,3% | 9,9% | 5,4% | 7,5% |
AutoBAn | 15,0% | 8,8% | 12,3% | 11,4% | 4,8% | 7,5% |
ViaOeste | 10,5% | 16,0% | 12,2% | 11,4% | 7,7% | 9,8% |
CCR LAM VIAS(2) | 19,5% | 4,5% | 13,0% | 25,6% | 22,1% | 23,3% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul e ViaCosteira(1) | 18,7% | 16,5% | 17,7% | 13,9% | 11,7% | 12,5% |
NovaDutra | 17,2% | 8,5% | 12,6% | 14,3% | 9,5% | 11,0% |
RodoNorte | – | – | – | -8,2% | -5,6% | -6,1% |
MSVia | 7,5% | 40,9% | 25,6% | 6,7% | 17,2% | 15,0% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7). ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021. RodoNorte: Encerramento do prazo de vigência do contrato em 27/11/2021
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidades | Passageiros | |
24 a 30/Dezembro/2021 vs 24 a 30/Dezembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 30/Dezembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 30/Dezembro/2020 | |
CCR Mobilidade | 31,7% | 6,5% |
Unidades | Passageiros | |
24 a 30/Dezembro/2021 vs 24 a 30/Dezembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 30/Dezembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 30/Dezembro/2020 | |
CCR Aeroportos | 74,1% | 48,9% |
Unidades | Veículos Equivalentes | |||||
17 a 23/Dezembro/2021 vs 17 a 23/Dezembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 23/Dezembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 23/Dezembro/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | 7,5% | -4,1% | 1,3% | 14,9% | 12,6% | 13,5% |
CCR Sem ViaSul, Via Costeira e RodoNorte(1) | 5,5% | -0,9% | 2,2% | 10,7% | 7,1% | 8,6% |
CCR INFRA SP(2) | 4,6% | -1,8% | 1,4% | 9,9% | 5,4% | 7,4% |
AutoBAn | 8,1% | -3,4% | 2,0% | 11,3% | 4,8% | 7,4% |
ViaOeste | 4,1% | 0,4% | 2,6% | 11,4% | 7,6% | 9,7% |
CCR LAM VIAS(2) | 13,4% | -7,0% | 1,1% | 25,8% | 22,3% | 23,5% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul e ViaCosteira(1) | 8,6% | 1,5% | 4,5% | 13,7% | 11,7% | 12,4% |
NovaDutra | 7,4% | -3,1% | 0,7% | 14,2% | 9,5% | 11,0% |
RodoNorte | – | – | – | -4,4% | -4,5% | -4,5% |
MSVia | 5,9% | 13,1% | 10,9% | 6,7% | 16,9% | 14,9% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7). ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021. RodoNorte: Encerramento do prazo de vigência do contrato em 27/11/2021
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidades | Passageiros | |
17 a 23/Dezembro/2021 vs 17 a 23/Dezembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 23/Dezembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 23/Dezembro/2020 | |
CCR Mobilidade | 20,3% | 6,2% |
Unidades | Passageiros | |
17 a 23/Dezembro/2021 vs 17 a 23/Dezembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 23/Dezembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 23/Dezembro/2020 | |
CCR Aeroportos | 69,7% | 48,3% |
Unidades | Equivalent Vehicles | |||||
10 a 16 de Dezembro/2021 vs 10 a 16 de Dezembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 16/Dezembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 16/Dezembro/2020 | |||||
Passenger | Commercial | Total | Passenger | Commercial | Total | |
CCR | 9.7% | -2.4% | 2.7% | 15.1% | 13.0% | 13.8% |
CCR without ViaSul, ViaCosteira and RodoNorte(1) | 7.7% | 0.8% | 3.8% | 10.8% | 7.2% | 8.8% |
CCR INFRA SP(2) | 7.0% | -0.8% | 2.9% | 10.0% | 5.5% | 7.5% |
AutoBAn | 10.4% | -1.2% | 3.8% | 11.4% | 5.0% | 7.6% |
ViaOeste | 6.2% | 1.4% | 4.2% | 11.6% | 7.8% | 9.9% |
CCR LAM VIAS(2) | 15.7% | -4.4% | 2.3% | 26.1% | 22.9% | 24.0% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul e ViaCosteira(1) | 10.4% | 4.5% | 6.7% | 13.9% | 11.9% | 12.6% |
NovaDutra | 9.1% | 0.3% | 3.1% | 14.4% | 9.8% | 11.2% |
RodoNorte | – | – | – | -1.3% | -2.7% | -2.4% |
MSVia | 4.3% | 14.1% | 12.1% | 6.7% | 17.0% | 15.0% |
(1)- ViaSul: collection started on February 15. 2019 (P2 and P3) and February 9. 2020 in other regions (P1. P4. P5. P6 and P7). ViaCosteira: operations started on May 02. 2021. RodoNorte: End of the term of the contract on 11/27/2021.
(2) – CCR INFRA SP and CCR LAM VIAS consolidate data from other concessions. in addition to the publicly held companies mentioned above.
Unidades | Passenger | |
10 a 16 de Dezembro/2021 vs 10 a 16 de Dezembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 16/Dezembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 16/Dezembro/2020 | |
CCR Mobility | 26.9% | 5.8% |
Unidades | Passageiros | |
10 a 16 de Dezembro/2021 vs 10 a 16 de Dezembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 16/Dezembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 16/Dezembro/2020 | |
CCR Aeroportos | 74,1% | 48,9% |
Unidades | Veículos Equivalentes | |||||
03 a 09/Dezembro/2021 vs 03 a 09/Dezembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 09/Dezembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 09/Dezembro/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | 8,3% | -0,9% | 2,9% | 15,2% | 13,3% | 14,1% |
CCR sem ViaSul, ViaCosteira e RodoNorte(1) | 6,1% | 2,5% | 4,1% | 10,9% | 7,4% | 8,9% |
CCR INFRA SP(2) | 5,8% | 1,7% | 3,7% | 10,1% | 5,6% | 7,6% |
AutoBAn | 8,5% | 0,7% | 4,0% | 11,4% | 5,1% | 7,6% |
ViaOeste | 5,1% | 5,2% | 5,2% | 11,7% | 7,9% | 10,0% |
CCR LAM VIAS(2) | 14,1% | -4,3% | 1,8% | 26,4% | 23,6% | 24,5% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul, ViaCosteira e RodoNorte(1) | 7,2% | 4,4% | 5,4% | 14,0% | 12,0% | 12,7% |
NovaDutra | 5,5% | 0,9% | 2,4% | 14,5% | 10,0% | 11,4% |
RodoNorte | – | – | – | 0,9% | -0,6% | -0,4% |
MSVia | 0,1% | 12,0% | 9,7% | 6,7% | 17,0% | 15,0% |
(1)- ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7). ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021. RodoNorte: Encerramento do prazo de vigência do contrato em 27/11/2021
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidades | Passageiros | |
03 a 09/Dezembro/2021 vs 03 a 09/Dezembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 09/Dezembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 09/Dezembro/2020 | |
CCR Mobilidade | 26,6% | 5,4% |
Unidades | Passageiros | |
03 a 09/Dezembro/2021 vs 03 a 09/Dezembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 09/Dezembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 09/Dezembro/2020 | |
CCR Aeroportos | 75,9% | 46,9% |
Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
26 a 02/Dezembro/2021 vs 26 a 02 /Dezembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 02/Dezembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 02/Dezembro/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | 6,0% | 2,7% | 4,1% | 15,4% | 13,6% | 14,3% |
CCR sem ViaSul e ViaCosteira(1) | 2,6% | 1,8% | 2,1% | 11,0% | 7,5% | 9,0% |
CCR INFRA SP(2) | 3,5% | 0,9% | 2,1% | 10,2% | 5,7% | 7,7% |
AutoBAn | 6,3% | 0,5% | 2,9% | 11,5% | 5,2% | 7,7% |
ViaOeste | 3,8% | 4,8% | 4,2% | 11,9% | 8,0% | 10,1% |
CCR LAM VIAS(2) | 11,8% | 5,1% | 7,3% | 26,7% | 24,3% | 25,1% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul e ViaCosteira(1) | -0,6% | 4,0% | 2,3% | 14,1% | 12,2% | 12,9% |
NovaDutra | 2,0% | 0,0% | 0,7% | 14,8% | 10,2% | 11,7% |
RodoNorte | -69,7% | -71,8% | -71,4% | 3,0% | 1,4% | 1,7% |
MSVia | -5,3% | 12,7% | 9,3% | 6,9% | 17,1% | 15,1% |
(1)- ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7). ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021. RodoNorte: Encerramento do prazo de vigência do contrato em 27/11/2021.
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
26 a 02 /Dezembro/2021 vs 26 a 02 /Dezembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 02/Dezembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 02/Dezembro/2020 | |
CCR Mobilidade | 26,3% | 4,9% |
Unidade | Passageiros | |
26 a 02 /Dezembro/2021 vs 26 a 02 /Dezembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 02/Dezembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 02/Dezembro/2020 | |
CCR Aeroportos | 79,4% | 46,1% |
O Grupo CCR continua comprometido com a segurança de seus colaboradores e das comunidades de suas regiões de atuação no combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19).
Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
19 a 25 /Novembro/2021 vs 19 a 25 /Novembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 25/Novembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 25/Novembro/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | 3,2% | 14,6% | 9,7% | 15,6% | 13,9% | 14,6% |
CCR sem ViaSul e ViaCosteira(1) | -1,8% | 5,7% | 2,5% | 10,9% | 6,9% | 8,5% |
CCR INFRA SP(2) | -1,0% | 4,8% | 2,0% | 10,3% | 5,8% | 7,8% |
AutoBAn | 0,8% | 4,0% | 2,6% | 11,6% | 5,3% | 7,8% |
ViaOeste | 0,5% | 11,2% | 4,9% | 12,1% | 8,0% | 10,3% |
CCR LAM VIAS(2) | 12,4% | 26,9% | 22,0% | 27,0% | 24,6% | 25,4% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul e ViaCosteira(1) | -4,1% | 7,1% | 3,5% | 12,5% | 8,7% | 9,9% |
NovaDutra | -6,7% | 3,6% | 0,2% | 15,1% | 10,5% | 12,0% |
RodoNorte | -5,6% | 11,8% | 8,2% | 4,6% | 3,0% | 3,3% |
MSVia | -11,6% | 6,2% | 2,7% | 7,1% | 16,7% | 14,8% |
(1)
– ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7). ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021.
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
19 a 25 /Novembro/2021 vs 19 a 25 /Novembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 25/Novembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 25/Novembro/2020 | |
CCR Mobilidade | 30,3% | 4,4% |
Unidade | Passageiros | |
19 a 25 /Novembro/2021 vs 19 a 25 /Novembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 25/Novembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 25/Novembro/2020 | |
CCR Aeroportos | 81,1% | 45,2% |
Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
12 a 18/Novembro/2021 vs 12 a 18/Novembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 18/Novembro/2021 vs 01/Janeiro/2021 a 18/Novembro/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | 32,3% | 0,1% | 13,2% | 15,9% | 13,8% | 14,7% |
CCR sem ViaSul e ViaCosteira (1) | 19,6% | -7,7% | 3,4% | 11,2% | 6,9% | 8,6% |
CCR INFRA SP (2) | 16,5% | -10,0% | 2,0% | 10,6% | 5,8% | 8,0% |
AutoBAn | 22,6% | -10,2% | 3,2% | 11,9% | 5,3% | 7,9% |
ViaOeste | 13,0% | -9,0% | 3,3% | 12,4% | 8,0% | 10,4% |
CCR LAM VIAS (2) | 68,8% | 13,7% | 31,6% | 27,4% | 24,6% | 25,5% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul e ViaCosteira(1) | 29,2% | -3,9% | 6,4% | 12,9% | 8,8% | 10,0% |
NovaDutra | 31,7% | -9,2% | 3,3% | 15,7% | 10,7% | 12,3% |
RodoNorte | 44,5% | -4,2% | 5,5% | 4,7% | 2,7% | 3,1% |
MSVia | 10,3% | 10,0% | 10,1% | 7,6% | 17,3% | 15,4% |
(1) – ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7). ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021.
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
12 a 18/Novembro/2021 vs 12 a 18/Novembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 18/Novembro/2021 vs 01/Janeiro/2021 a 18/Novembro/2020 | |
CCR Mobilidade | 16,3% | 3,8% |
Unidade | Passageiros | |
12 a 18/Novembro/2021 vs 12 a 18/Novembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 18/Novembro/2021 vs 01/Janeiro/2021 a 18/Novembro/2020 | |
CCR Aeroportos | 92,3% | 44,3% |
O Grupo CCR continua comprometido com a segurança de seus colaboradores e das comunidades de suas regiões de atuação no combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19).
Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
05 a 11 /Novembro/2021 vs 05 a 11 /Novembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 11/Novembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 11/Novembro/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | 7,6% | 8,1% | 7,9% | 15,5% | 14,2% | 14,7% |
CCR sem ViaSul e ViaCosteira(1) | 2,1% | -0,7% | 0,4% | 11,0% | 7,3% | 8,8% |
CCR INFRA SP(2) | 2,3% | -3,9% | -1,1% | 10,5% | 6,2% | 8,1% |
AutoBAn | 4,8% | -6,6% | -1,9% | 11,6% | 5,7% | 8,0% |
ViaOeste | 2,4% | -0,3% | 1,5% | 12,4% | 8,4% | 10,6% |
CCR LAM VIAS(2) | 19,8% | 24,1% | 22,7% | 26,4% | 24,8% | 25,3% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul e ViaCosteira(1) | 1,4% | 4,6% | 3,6% | 12,5% | 9,1% | 10,1% |
NovaDutra | 0,8% | -0,7% | -0,2% | 15,3% | 11,2% | 12,5% |
RodoNorte | -0,9% | 4,1% | 3,2% | 3,8% | 2,9% | 3,0% |
MSVia | -3,8% | 18,8% | 14,4% | 7,5% | 17,4% | 15,5% |
(1)
– ViaSul: início de cobrança em 15 de fevereiro de 2019 (P2 e P3) e 9 de fevereiro de 2020 nas demais praças (P1, P4, P5, P6 e P7). ViaCosteira: Início das operações em 02/05/2021.
(2) – CCR INFRA SP e CCR LAM VIAS consolidam, dados de outras concessões, além das sociedades de capital aberto mencionadas acima.
Unidade | Passageiros | |
05 a 11 /Novembro/2021 vs 05 a 11 /Novembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 11/Novembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 11/Novembro/2020 | |
CCR Mobilidade | 27,0% | 3,5% |
Unidade | Passageiros | |
05 a 11 /Novembro/2021 vs 05 a 11 /Novembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 11/Novembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 11/Novembro/2020 | |
CCR Aeroportos | 80,7% | 43,2% |
O Grupo CCR continua comprometido com a segurança de seus colaboradores e das comunidades de suas regiões de atuação no combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19).
Unidade | Veículos Equivalentes | |||||
29 a 04/Novembro/2021 vs 29 a 04/Novembro/2020 | 01/Janeiro/2021 a 04/Novembro/2021 vs 01/Janeiro/2020 a 04/Novembro/2020 | |||||
Passeio | Comercial | Total | Passeio | Comercial | Total | |
CCR | 3,5% | 7,8% | 5,8% | 15,7% | 14,3% | 14,9% |
CCR sem ViaSul e ViaCosteira(1) | -1,8% | -1,3% | -1,5% | 11,2% | 7,5% | 9,0% |
CCR INFRA SP(2) | -0,9% | -5,7% | -3,3% | 10,7% | 6,5% | 8,4% |
AutoBAn | -0,4% | -7,7% | -4,3% | 11,8% | 6,0% | 8,3% |
ViaOeste | 3,0% | -1,7% | 1,1% | 12,7% | 8,6% | 10,8% |
CCR LAM VIAS(2) | 11,9% | 25,0% | 19,7% | 26,5% | 24,8% | 25,4% |
CCR LAM VIAS sem ViaSul e ViaCosteira(1) | -4,3% | 5,8% | 2,1% | 12,8% | 9,2% | 10,3% |
NovaDutra | -0,7% | -0,2% | -0,4% | 15,7% | 11,5% | 12,9% |
RodoNorte | -14,6% | 5,2% | -0,2% | 3,9% | 2,8% | 3,0% |
MSVia | -8,5% | 21,8% | 14,6% | 7,8% | 17,3% | 15,5% |
(1)
